| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Schenkon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 108 | 77 | 30 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 139 | 97 | 41 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 144 | 96 | 46 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2013 | 126 | 87 | 36 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2014 | 124 | 76 | 46 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2015 | 148 | 94 | 52 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2016 | 128 | 78 | 46 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 110 | 73 | 32 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 123 | 84 | 35 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 142 | 89 | 36 | 5 | 1 | 11 | – | – |
| 2020 | 94 | 53 | 13 | 17 | 1 | 10 | – | – |
| 2021 | 117 | 47 | 17 | 28 | 7 | 18 | – | – |
| 2022 | 101 | 45 | 9 | 19 | 6 | 22 | – | – |
| 2023 | 119 | 43 | 10 | 28 | 9 | 29 | – | – |
| 2024 | 145 | 35 | 11 | 40 | 30 | 29 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|