| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Schenkon |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 677 | 100.0 | 677 | 100.0 | 677 | 100.0 | 677 | 100.0 | 677 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 115 | 17.0 | 111 | 16.4 | 113 | 16.7 | 114 | 16.8 | 114 | 16.8 | –0.9 | 2.7 | 0.9 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 101 | 14.9 | 101 | 14.9 | 102 | 15.1 | 102 | 15.1 | 102 | 15.1 | 1.0 | 1.0 | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 14 | 2.1 | 10 | 1.5 | 11 | 1.6 | 12 | 1.8 | 12 | 1.8 | –14.3 | 20.0 | 9.1 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 468 | 69.1 | 457 | 67.5 | 436 | 64.4 | 430 | 63.5 | 426 | 62.9 | –9.0 | –6.8 | –2.3 | –0.9 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 64 | 9.5 | 47 | 6.9 | 33 | 4.9 | 37 | 5.5 | 29 | 4.3 | –54.7 | –38.3 | –12.1 | –21.6 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 404 | 59.7 | 410 | 60.6 | 403 | 59.5 | 393 | 58.1 | 397 | 58.6 | –1.7 | –3.2 | –1.5 | 1.0 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 92 | 13.6 | 107 | 15.8 | 122 | 18.0 | 130 | 19.2 | 134 | 19.8 | 45.7 | 25.2 | 9.8 | 3.1 |
| Gebäudeareal | 47 | 6.9 | 60 | 8.9 | 67 | 9.9 | 72 | 10.6 | 75 | 11.1 | 59.6 | 25.0 | 11.9 | 4.2 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 8 | 1.2 | 8 | 1.2 | 100.0 | 60.0 | 14.3 | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 5 | 0.7 | –28.6 | 25.0 | –28.6 | –16.7 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 100.0 | 33.3 | – | – |
| Verkehrsflächen | 32 | 4.7 | 35 | 5.2 | 37 | 5.5 | 40 | 5.9 | 42 | 6.2 | 31.3 | 20.0 | 13.5 | 5.0 |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 6 | 0.9 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 50.0 | 50.0 | –50.0 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | –50.0 | – |
| Unproduktive Vegetation | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | 3 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|