| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ruswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 341 | 264 | 77 | 519 | 370 | 148 |
| 2019 | 357 | 276 | 81 | 538 | 388 | 150 |
| 2020 | 384 | 289 | 95 | 896 | 637 | 259 |
| 2021 | 400 | 302 | 98 | 842 | 641 | 200 |
| 2022 | 430 | 330 | 100 | 790 | 631 | 160 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|