Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Ruswil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 4'979 2.4000 3'724'905 66'060 1'552'044 312 60
1981 5'013 2.4000 3'871'750 51'934 1'613'229 322 58
1982 5'002 2.4000 4'737'469 102'578 1'973'945 395 65
1983 5'061 2.4000 4'929'656 74'729 2'054'023 406 65
1984 5'087 2.4000 4'984'829 76'987 2'077'012 408 62
1985 5'127 2.4000 5'315'231 88'810 2'214'679 432 61
1986 5'218 2.4000 6'114'435 103'250 2'547'681 488 65
1987 5'336 2.4000 6'663'201 101'233 2'776'334 520 65
1988 5'396 2.4000 6'398'188 113'264 2'665'912 494 61
1989 5'458 2.3500 7'159'658 153'145 3'046'663 558 64
1990 5'549 2.3000 7'438'941 208'586 3'234'322 583 61
1991 5'700 2.2500 7'501'333 178'175 3'333'926 585 60
1992 5'816 2.2000 8'006'909 180'048 3'639'504 626 62
1993 5'928 2.3000 10'159'923 160'241 4'417'358 745 68
1994 5'999 2.3000 10'259'066 141'662 4'460'463 744 66
1995 6'042 2.3000 10'952'172 144'071 4'761'814 788 67
1996 6'110 2.3000 11'131'262 179'478 4'839'679 792 68
1997 6'157 2.3000 11'496'017 149'126 4'998'268 812 69
1998 6'240 2.3000 12'009'320 135'612 5'221'443 837 68
1999 6'252 2.3000 11'577'099 148'541 5'033'521 805 64
2000 6'296 2.3000 12'433'751 133'592 5'405'979 859 68
2001 6'305 2.3000 12'864'930 108'056 5'593'448 887 66
2002 6'314 2.3000 14'019'680 126'691 6'095'513 965 67
2003 6'383 2.3000 14'024'837 130'934 6'097'755 955 67
2004 6'390 2.3000 13'955'771 132'046 6'067'727 950 66
2005 6'384 2.3000 14'844'279 120'050 6'454'035 1'011 70
2006 6'394 2.3000 15'122'408 157'768 6'574'960 1'028 68
2007 6'423 2.3000 15'902'598 235'186 6'914'173 1'076 68
2008 6'480 2.2500 16'043'329 245'753 7'130'368 1'100 69
2009 6'539 2.2000 15'058'922 259'794 6'844'964 1'047 68
2010 6'571 2.2000 15'402'228 253'251 7'001'013 1'065 71
2011 6'585 2.2000 14'786'087 317'428 6'720'948 1'021 68
2012 6'607 2.2000 14'861'858 295'658 6'755'390 1'022 72
2013 6'700 2.2000 14'781'120 349'999 6'718'691 1'003 69
2014 6'788 2.2000 16'397'975 351'964 7'453'625 1'098 74
2015 6'827 2.2000 16'296'838 350'998 7'407'654 1'085 70
2016 6'875 2.2000 17'170'594 359'437 7'804'816 1'135 72
2017 6'882 2.2000 18'789'185 407'733 8'540'539 1'241 79
2018 6'913 2.0000 17'115'721 461'910 8'557'861 1'238 74
2019 7'046 2.1000 18'662'720 447'762 8'887'010 1'261 74
2020 7'041 2.0000 18'150'025 419'249 9'075'013 1'289 70
2021 7'143 2.1000 19'037'478 456'558 9'065'466 1'269 68
2022 7'305 2.1000 20'482'904 453'559 9'753'764 1'335 70
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1098_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print