| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Ruswil |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 7'046 | 2.1000 | 63.44 | 151.15 | 90.86 | 0.29 | 2'165 | 3'104 | 11.11 | 4.32 | 99.70 |
| 2020 | 7'041 | 2.0000 | 85.70 | 49.87 | 77.06 | 0.28 | 2'703 | 3'522 | 9.97 | 4.37 | 103.36 |
| 2021 | 7'143 | 2.1000 | 87.04 | 77.40 | 75.72 | 0.23 | 2'816 | 3'564 | 9.42 | 5.37 | 96.15 |
| 2022 | 7'305 | 2.1000 | 79.98 | 94.18 | 84.91 | 0.27 | 2'737 | 3'143 | 11.56 | 4.71 | 92.41 |
| 2023 | 7'472 | 2.1000 | 73.94 | 111.85 | 86.70 | 0.26 | 2'607 | 2'876 | 11.04 | 4.69 | 91.83 |
| 2024 | 7'541 | 2.0000 | 65.91 | 193.35 | 87.97 | 0.15 | 2'346 | 2'685 | 8.22 | 5.16 | 92.85 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|