| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Ruswil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1098 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1098 | 41'285'541 | 44'144'039 | 20'093'816 | 2'858'499 | 2'881'151 | 182'584 | 2'698'567 | 66'903'225 |
| 2020 | 1098 | 42'969'561 | 45'220'377 | 19'054'795 | 2'250'816 | 7'852'951 | 313'386 | 7'539'564 | 71'286'451 |
| 2021 | 1098 | 46'211'238 | 47'727'180 | 20'231'759 | 1'515'942 | 5'128'167 | 319'052 | 4'809'115 | 71'851'883 |
| 2022 | 1098 | 47'186'525 | 50'731'114 | 21'983'912 | 3'544'590 | 5'573'596 | 392'533 | 5'181'064 | 75'940'387 |
| 2023 | 1098 | 50'494'401 | 53'549'837 | 22'241'803 | 3'055'436 | 4'474'306 | 112'384 | 4'361'921 | 80'328'290 |
| 2024 | 1098 | 53'425'183 | 54'876'099 | 22'263'433 | 1'450'916 | 2'410'244 | 495'465 | 1'914'778 | 82'977'801 |
| 2025 | 1098 | 55'567'998 | 57'916'604 | 23'553'065 | 2'348'606 | 3'253'831 | 288'035 | 2'965'797 | 87'769'912 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|