| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Ruswil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 15'563'690 | 14'081'792 | 296'460 | 235'186 | 950'253 |
| 2008 | 15'720'068 | 13'871'107 | 300'934 | 245'753 | 1'302'274 |
| 2009 | 14'657'819 | 12'801'458 | 284'407 | 259'794 | 1'312'160 |
| 2010 | 15'070'620 | 13'102'780 | 298'571 | 253'251 | 1'416'017 |
| 2011 | 14'470'049 | 12'714'049 | 203'197 | 317'428 | 1'235'374 |
| 2012 | 14'518'586 | 12'929'929 | 103'194 | 295'658 | 1'189'806 |
| 2013 | 14'363'959 | 12'993'094 | 166'049 | 349'999 | 854'817 |
| 2014 | 15'868'706 | 14'100'913 | 322'198 | 351'964 | 1'093'632 |
| 2015 | 15'906'952 | 14'163'591 | 314'897 | 350'998 | 1'077'466 |
| 2016 | 16'660'920 | 14'805'715 | 330'630 | 359'437 | 1'165'138 |
| 2017 | 17'220'690 | 15'406'035 | 410'312 | 407'733 | 996'610 |
| 2018 | 16'686'653 | 14'828'706 | 344'747 | 461'910 | 1'051'290 |
| 2019 | 19'182'719 | 17'222'481 | 301'246 | 447'762 | 1'211'231 |
| 2020 | 17'589'794 | 15'753'696 | 393'116 | 419'249 | 1'023'733 |
| 2021 | 18'425'069 | 15'898'606 | 361'298 | 456'558 | 1'708'607 |
| 2022 | 19'748'511 | 16'955'618 | 377'601 | 453'559 | 1'961'733 |
| 2023 | 20'333'804 | 17'456'839 | 354'476 | 522'047 | 2'000'442 |
| 2024 | 20'186'955 | 17'505'027 | 370'081 | 532'382 | 1'779'466 |
| 2025 | 20'891'930 | 18'622'022 | 172'731 | 570'686 | 1'526'492 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|