Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ruswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 15'563'690 11'430'511 2'651'281 296'460 235'186 950'253
2008 15'720'068 10'768'312 3'102'795 300'934 245'753 1'302'274
2009 14'657'819 10'209'644 2'591'814 284'407 259'794 1'312'160
2010 15'070'620 10'514'356 2'588'424 298'571 253'251 1'416'017
2011 14'470'049 10'139'257 2'574'792 203'197 317'428 1'235'374
2012 14'518'586 10'712'718 2'217'211 103'194 295'658 1'189'806
2013 14'363'959 10'617'720 2'375'374 166'049 349'999 854'817
2014 15'868'706 11'826'902 2'274'011 322'198 351'964 1'093'632
2015 15'906'952 12'048'149 2'115'442 314'897 350'998 1'077'466
2016 16'660'920 12'392'031 2'413'684 330'630 359'437 1'165'138
2017 17'220'690 12'816'450 2'589'585 410'312 407'733 996'610
2018 16'686'653 11'834'044 2'994'662 344'747 461'910 1'051'290
2019 19'182'719 13'148'662 4'073'819 301'246 447'762 1'211'231
2020 17'589'794 13'141'711 2'611'985 393'116 419'249 1'023'733
2021 18'425'069 13'400'565 2'498'041 361'298 456'558 1'708'607
2022 19'748'511 14'211'479 2'738'618 383'121 453'559 1'961'733
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1098_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print