Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Ruswil

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 8'006'909 36'092 ... 10'615 113'729 505'904 89'453 106'356 8'460
1993 10'159'923 49'974 ... 10'863 136'774 647'630 122'992 59'880 9'350
1994 10'259'066 46'631 ... 2'806 139'769 206'207 108'472 28'452 9'690
1995 10'952'172 73'874 ... 54'581 186'512 517'116 85'962 47'343 25'245
1996 11'131'262 46'201 ... 55'874 85'008 329'320 92'078 79'759 26'830
1997 11'496'017 52'955 ... 57'271 182'759 448'843 115'304 71'405 25'350
1998 12'009'320 57'108 ... 58'534 171'518 735'701 77'121 66'165 27'670
1999 11'577'099 31'536 ... 58'721 174'048 592'595 115'899 45'372 27'385
2000 12'433'751 124'893 ... 60'321 179'203 384'615 106'770 76'904 26'285
2001 12'864'930 52'530 ... 65'626 218'289 561'075 120'813 129'693 28'530
2002 14'019'680 58'574 ... 64'671 226'646 1'092'627 125'357 110'526 27'464
2003 14'024'837 ... 65'890 226'501 249'381 85'373 69'048 26'791
2004 13'955'771 ... 67'558 229'035 404'230 108'558 220'763 25'509
2005 14'844'279 15'176 38'253 67'383 237'328 718'355 194'666 39'241 25'220
2006 15'122'408 48'392 3'330 68'300 246'377 582'078 308'339 11'637 24'180
2007 15'902'598 29'803 37'737 69'600 252'583 838'343 134'692 86'979 24'620
2008 16'043'329 12'280 87'555 218'684 519'116 264'997 523'757 25'020
2009 15'058'922 25'198 12'935 89'075 223'369 318'541 203'374 40'932 26'330
2010 15'402'228 14'977 19'706 91'170 234'693 398'724 292'226 127'754 26'595
2011 14'786'087 98'214 34'940 89'455 236'942 395'298 354'927 110'253 26'590
2012 14'861'858 22'952 12'094 91'825 239'287 832'292 289'332 59'256 26'320
2013 14'781'120 51'224 3'423 93'450 248'708 176'829 225'089 75'494 26'050
2014 16'397'975 77'540 9'164 94'375 275'788 210'148 151'488 73'589 26'000
2015 16'296'838 180'156 4'375 93'550 8'072 276'153 200'404 95'497 26'401
2016 17'170'594 22'480 93'551 94'925 262'689 502'861 15'529 25'310
2017 18'789'185 50'367 100'303 94'250 974'399 431'531 56'701 27'405
2018 17'115'721 169'147 42'790 96'000 391'426 541'976 75'498 26'710
2019 18'662'720 42'893 97'175 772'537 385'089 77'375 29'379
2020 18'150'025 44'513 55'460 273'512 311'375 171'844 29'216
2021 19'037'478 71'661 58'055 548'858 279'347 179'618 30'809
2022 20'482'904 26'652 59'475 938'101 282'928 155'297 31'312
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1098_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print