Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Ruswil

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 20'498'457 18'936'867 –156'129 1'465'717 1'309'588 1'912'387 –676'566 1'986'154
1993 23'415'611 21'625'817 1'906'755 49'968 3'129'120 3'179'088 2'289'481 62'610 3'116'479
1994 22'919'253 21'219'000 1'006'163 77'712 1'956'316 2'034'027 5'161'416 4'713'702 –2'679'674
1995 24'718'700 22'259'440 345'761 –42'225 1'445'406 1'403'181 5'621'483 4'692'981 –3'289'800
1996 24'775'186 22'380'480 –41'068 –41'068 –18'582 906'216 846'565 7'589'109 6'194'760 –5'348'194
1997 26'121'616 23'888'612 3'016 –297'370 1'485'333 1'187'963 2'349'772 2'127'174 –939'211
1998 26'780'447 24'357'191 377'616 –152'238 1'924'897 1'772'659 855'381 –81'222 1'853'881
1999 27'575'732 25'286'325 885'046 79'470 1'890'562 1'970'032 635'785 –1'046'061 3'016'093
2000 29'038'512 25'861'632 –556'298 –556'298 32'439 1'328'079 804'220 1'694'669 1'377'045 –572'824
2001 31'126'061 27'755'285 312'014 –139'523 1'804'445 1'664'923 2'143'267 1'795'600 –130'678
2002 35'486'830 32'160'710 3'742'659 –1'289 5'050'694 5'049'405 7'423'880 7'220'000 –2'170'595
2003 33'252'396 30'336'511 537'459 –78'826 1'899'354 1'820'528 6'862'422 6'214'689 –4'394'161
2004 34'364'792 31'123'892 32'262 32'262 307'394 1'606'395 1'946'050 1'482'282 743'593 1'202'457
2005 35'300'453 31'614'535 121'495 121'495 606'696 1'567'895 2'296'086 1'996'942 1'463'064 833'022
2006 35'977'838 32'266'041 537'411 537'411 363'259 1'603'918 2'504'588 824'966 354'209 2'150'379
2007 34'497'004 31'634'035 1'048'246 1'048'246 168'315 1'553'300 2'769'860 2'842'764 2'239'150 530'710
2008 34'755'784 31'868'514 3'328'632 284'960 1'700'950 2'728'239 4'714'148 1'947'781 1'444'164 3'269'984
2009 34'024'491 32'745'462 824'574 363'169 –436'614 2'404'869 2'331'424 3'085'066 2'725'915 –394'491
2010 35'285'093 33'623'487 797'123 382'729 29'034 2'382'704 2'794'467 1'853'733 1'467'429 1'327'038
2011 35'642'626 32'775'299 –223'537 –223'537 406'773 1'562'316 1'745'552 1'210'708 724'197 1'021'356
2012 30'288'712 27'989'312 1'438'869 38'869 1'184'783 1'312'956 2'536'608 531'509 289'795 2'246'813
2013 29'599'137 28'705'751 –564'209 –564'209 –153'326 1'087'273 369'738 1'320'164 1'159'937 –790'199
2014 30'341'724 28'374'586 1'354'667 554'667 1'027'990 1'259'382 2'842'039 1'242'051 971'111 1'870'928
2015 31'150'545 29'818'685 135'076 135'076 15'289 1'244'993 1'395'359 1'305'937 1'095'471 299'887
2016 35'462'027 32'689'039 3'278'688 45'732 1'039'391 1'696'175 2'781'297 3'745'386 3'118'129 –336'832
2017 36'019'980 31'956'083 4'486'940 1'018'504 2'392'909 1'670'596 5'082'009 8'653'078 8'340'369 –3'258'361
2018 33'818'396 31'815'979 3'632'726 3'632'726 –1'451'495 1'613'571 3'794'802 4'182'559 3'603'789 191'014
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1098_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print