| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Ruswil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 42.5 | 24.4 | 16.7 | 7.0 | – | 6.6 | 2.7 |
| 2011 | 41.9 | 23.8 | 14.3 | 7.2 | 4.8 | 4.9 | 3.3 |
| 2015 | 35.6 | 31.3 | 14.3 | 8.0 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 2019 | 39.6 | 27.9 | 11.8 | 7.8 | 4.6 | 6.4 | 1.9 |
| 2023 | 39.7 | 29.9 | 11.5 | 7.8 | 4.4 | 4.3 | 2.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|