| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Ruswil |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 43 | 7 | 3 | 4 | 18 | 21 | 29 | 6 | 1 | – | 3 | 4 |
| 1993 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 | – | – | 4 |
| 1994 | 41 | 6 | 5 | 1 | 19 | 21 | 28 | 4 | 2 | – | 2 | 5 |
| 1995 | 27 | 1 | 3 | – | 8 | 19 | 17 | 3 | 2 | – | 2 | 3 |
| 1996 | 26 | 3 | 3 | – | 12 | 14 | 18 | 1 | 2 | – | 4 | 1 |
| 1997 | 20 | 2 | 3 | – | 3 | 17 | 13 | 2 | 1 | – | – | 4 |
| 1998 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | – | 2 | – | 2 | 7 |
| 1999 | 34 | 5 | 3 | – | 14 | 20 | 27 | 2 | 1 | – | 1 | 3 |
| 2000 | 27 | 5 | 4 | – | 11 | 16 | 15 | 1 | 2 | – | 6 | 3 |
| 2001 | 34 | 2 | 3 | 1 | 8 | 25 | 25 | 5 | 2 | – | 1 | 1 |
| 2002 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 2003 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | – | 1 | 4 |
| 2004 | 31 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 21 | 3 | 1 | – | 1 | 5 |
| 2005 | 21 | – | 2 | – | 4 | 17 | 16 | 3 | – | – | – | 2 |
| 2006 | 27 | 1 | 4 | – | 4 | 23 | 19 | 4 | 3 | – | – | 1 |
| 2007 | 12 | 3 | 3 | – | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 3 |
| 2008 | 19 | 2 | 2 | – | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
| 2009 | 16 | – | 2 | – | 2 | 14 | 11 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| 2010 | 16 | 1 | 5 | – | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | – | – | – |
| 2011 | 23 | – | 2 | 3 | 6 | 14 | 12 | 3 | 3 | – | – | 5 |
| 2012 | 26 | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 | 20 | 1 | – | – | 3 | 17 | 13 | 1 | 2 | – | 2 | 2 |
| 2014 | 28 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | 24 | 2 | – | – | 3 | 21 | 10 | 3 | 5 | – | 3 | 3 |
| 2016 | 29 | 1 | 5 | – | 1 | 28 | 22 | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
| 2017 | 15 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2018 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2019 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | 27 | 2 | 4 | – | 2 | 25 | 17 | – | 1 | 3 | – | 6 |
| 2021 | 19 | 3 | 5 | – | 6 | 13 | 4 | – | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2022 | 31 | 3 | 5 | – | 6 | 25 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 | 32 | 2 | 2 | – | 14 | 18 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2024 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2025 | 24 | 3 | – | – | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 3 | – | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|