| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Ruswil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 140 | 101 | 37 | 2 | – | – | – | – |
| 2011 | 165 | 104 | 59 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2012 | 161 | 83 | 75 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2013 | 172 | 95 | 71 | 6 | – | – | – | – |
| 2014 | 177 | 105 | 70 | 2 | – | – | – | – |
| 2015 | 155 | 85 | 64 | 4 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 169 | 89 | 74 | 4 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 172 | 91 | 68 | 6 | – | 7 | – | – |
| 2018 | 147 | 95 | 43 | 5 | – | 4 | – | – |
| 2019 | 133 | 66 | 52 | 7 | 2 | 6 | – | – |
| 2020 | 103 | 49 | 33 | 7 | – | 14 | – | – |
| 2021 | 114 | 40 | 14 | 29 | 10 | 21 | – | – |
| 2022 | 114 | 35 | 26 | 21 | 4 | 28 | – | – |
| 2023 | 155 | 46 | 29 | 31 | 6 | 43 | – | – |
| 2024 | 88 | 25 | 14 | 25 | 4 | 20 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|