Motorfahrzeugbestand seit 2000
Ruswil

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 3'384 2'309 28 197 35 347 37 367
2001 3'508 2'412 27 200 28 356 55 383
2002 3'581 2'474 27 197 28 357 69 392
2003 3'698 2'557 28 203 30 372 71 401
2004 3'744 2'603 29 205 26 381 59 407
2005 3'810 2'633 34 212 23 407 48 412
2006 3'859 2'675 31 219 21 418 33 418
2007 3'854 2'694 33 211 21 405 32 419
2008 3'950 2'760 32 228 20 420 24 426
2009 3'954 2'766 33 217 22 418 24 423
2010 4'097 2'895 34 229 21 422 22 441
2011 4'193 2'944 39 250 24 423 26 447
2012 4'281 3'011 43 255 22 432 27 456
2013 4'431 3'133 42 270 21 447 28 468
2014 4'549 3'250 40 279 21 449 25 479
2015 4'605 3'280 41 280 21 453 29 480
2016 4'742 3'389 39 282 23 458 28 493
2017 4'804 3'419 38 285 24 472 29 497
2018 4'975 3'536 39 297 20 496 30 512
2019 5'073 3'574 38 330 20 495 30 510
2020 5'189 3'633 38 341 21 509 28 516
2021 5'253 3'645 35 360 21 524 29 514
2022 5'352 3'696 33 373 23 551 28 512
2023 5'508 3'768 42 390 20 592 29 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1098_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print