| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Ruswil |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 1 | ... | ... | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
| 1993 | 1 | ... | ... | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1994 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1995 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1996 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1997 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1998 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 1999 | 1 | ... | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| 2000 | 1 | ... | 6 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
| 2001 | 1 | ... | 7 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
| 2002 | 1 | ... | 6 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
| 2003 | 1 | ... | 6 | () | 11 | () | () | () | () | () | () |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 2 | 2 | 8 | () | 15 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 2 | 2 | 9 | () | 16 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 2 | 2 | 9 | () | 17 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 2 | 2 | 10 | () | 18 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 3 | 2 | 47 | () | 58 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 3 | 3 | 85 | 22.5 | 98 | 20.1 | 2'578 | 78.2 | 5'833 | 83.3 | 2.3 |
| 2016 | 3 | 3 | 84 | 27.8 | 98 | 25.0 | 3'112 | 87.6 | 6'826 | 91.8 | 2.2 |
| 2017 | 3 | 3 | 85 | 31.9 | 98 | 29.2 | 3'671 | 56.4 | 7'843 | 53.7 | 2.1 |
| 2018 | 3 | 3 | 85 | 37.0 | 98 | 33.7 | 4'241 | 36.9 | 8'758 | 36.7 | 2.1 |
| 2019 | 3 | 3 | 85 | 31.3 | 99 | 28.4 | 4'175 | 53.9 | 8'918 | 51.1 | 2.1 |
| 2020 | 3 | 3 | 71 | 13.0 | 83 | 12.0 | 1'315 | 45.9 | 3'347 | 37.7 | 2.5 |
| 2021 | 3 | 3 | 85 | 8.0 | 96 | 7.5 | 853 | 28.6 | 2'527 | 27.5 | 3.0 |
| 2022 | 2 | 2 | 81 | () | 89 | () | () | () | () | () | () |
| 2023 | 2 | 2 | 81 | () | 89 | () | () | () | () | () | () |
| 2024 | 2 | 2 | 81 | () | 89 | () | () | () | () | () | () |
| 2025 | 2 | 2 | 87 | () | 96 | () | () | () | () | () | () |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|