| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Ruswil |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 44 | 46 | 39 | 42 | 37 | 34 | 35 | 40 | 45 | 49 | 47 | 53 | 64 |
| 1996 | 68 | 66 | 57 | 62 | 65 | 65 | 62 | 64 | 66 | 71 | 80 | 81 | 80 |
| 1997 | 60 | 77 | 74 | 69 | 64 | 66 | 59 | 66 | 59 | 55 | 44 | 42 | 41 |
| 1998 | 24 | 38 | 34 | 29 | 24 | 21 | 17 | 20 | 23 | 18 | 16 | 19 | 26 |
| 1999 | 25 | 28 | 24 | 27 | 28 | 26 | 29 | 31 | 23 | 24 | 20 | 21 | 24 |
| 2000 | 15 | 19 | 23 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 7 |
| 2001 | 15 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 17 | 21 | 18 | 16 | 19 | 21 |
| 2002 | 23 | 26 | 33 | 26 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | 22 | 29 | 35 |
| 2003 | 43 | 37 | 38 | 41 | 42 | 39 | 39 | 42 | 45 | 49 | 50 | 41 | 50 |
| 2004 | 42 | 55 | 54 | 45 | 36 | 39 | 39 | 39 | 42 | 34 | 38 | 37 | 43 |
| 2005 | 44 | 49 | 49 | 56 | 43 | 38 | 33 | 36 | 48 | 41 | 39 | 42 | 48 |
| 2006 | 35 | 46 | 44 | 42 | 35 | 36 | 31 | 28 | 36 | 30 | 32 | 29 | 32 |
| 2007 | 28 | 37 | 31 | 26 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 24 | 23 |
| 2008 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 38 |
| 2009 | 41 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 44 | 52 | 45 | 38 | 37 | 38 | 41 |
| 2010 | 42 | 44 | 44 | 47 | 47 | 46 | 47 | 43 | 43 | 45 | 40 | 33 | 28 |
| 2011 | 28 | 32 | 33 | 31 | 27 | 26 | 21 | 23 | 30 | 26 | 30 | 33 | 28 |
| 2012 | 24 | 28 | 34 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 24 | 21 | 26 |
| 2013 | 24 | 26 | 24 | 23 | 19 | 18 | 19 | 28 | 26 | 24 | 21 | 31 | 27 |
| 2014 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 29 | 23 | 30 | 36 | 33 |
| 2015 | 31 | 35 | 39 | 31 | 31 | 33 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 26 | 42 |
| 2016 | 40 | 46 | 35 | 41 | 39 | 32 | 33 | 41 | 41 | 39 | 40 | 45 | 46 |
| 2017 | 37 | 47 | 46 | 40 | 44 | 34 | 27 | 28 | 30 | 33 | 28 | 36 | 46 |
| 2018 | 39 | 51 | 46 | 49 | 37 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 | 42 | 39 | 47 |
| 2019 | 37 | 46 | 46 | 41 | 38 | 37 | 28 | 32 | 33 | 36 | 33 | 31 | 38 |
| 2020 | 53 | 40 | 42 | 59 | 59 | 67 | 55 | 48 | 47 | 49 | 53 | 48 | 65 |
| 2021 | 49 | 69 | 64 | 59 | 54 | 48 | 45 | 34 | 41 | 36 | 41 | 41 | 55 |
| 2022 | 35 | 51 | 54 | 35 | 37 | 36 | 27 | 24 | 31 | 34 | 30 | 27 | 28 |
| 2023 | 27 | 36 | 28 | 23 | 23 | 26 | 28 | 24 | 20 | 23 | 25 | 32 | 34 |
| 2024 | 34 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 37 | 34 | 34 | 35 | 38 |
| 2025 | 39 | 34 | 40 | 39 | 39 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 38 | 31 | 35 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|