Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
Rickenbach |
Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
1980 | 2'263 | 2.2216 | 2'021'057 | 19'881 | 909'736 | 402 | 77 |
1981 | 2'286 | 2.2176 | 2'278'792 | 53'793 | 1'027'579 | 450 | 80 |
1982 | 2'302 | 2.2166 | 2'375'333 | 59'270 | 1'071'607 | 466 | 77 |
1983 | 2'333 | 2.2240 | 2'657'364 | 42'709 | 1'194'838 | 512 | 82 |
1984 | 2'317 | 2.2489 | 2'661'172 | 47'445 | 1'183'332 | 511 | 78 |
1985 | 2'307 | 2.2546 | 2'982'548 | 56'799 | 1'322'868 | 573 | 81 |
1986 | 2'324 | 2.2865 | 3'482'630 | 76'411 | 1'523'097 | 655 | 88 |
1987 | 2'312 | 2.2122 | 3'257'016 | 83'007 | 1'472'275 | 637 | 80 |
1988 | 2'290 | 2.2231 | 3'445'339 | 82'444 | 1'549'789 | 677 | 84 |
1989 | 2'307 | 2.2126 | 4'131'794 | 95'641 | 1'867'383 | 809 | 93 |
1990 | 2'332 | 2.1631 | 4'050'433 | 115'454 | 1'872'531 | 803 | 84 |
1991 | 2'383 | 2.1455 | 4'696'983 | 114'434 | 2'189'203 | 919 | 94 |
1992 | 2'443 | 2.1137 | 4'782'953 | 78'504 | 2'262'864 | 926 | 91 |
1993 | 2'501 | 2.2379 | 5'521'934 | 112'782 | 2'467'512 | 987 | 90 |
1994 | 2'603 | 2.2330 | 5'446'720 | 75'066 | 2'439'143 | 937 | 84 |
1995 | 2'618 | 2.2344 | 5'589'761 | 123'005 | 2'501'721 | 956 | 81 |
1996 | 2'718 | 2.3156 | 6'293'447 | 110'139 | 2'717'814 | 1'000 | 85 |
1997 | 2'768 | 2.3083 | 5'837'196 | 80'150 | 2'528'740 | 914 | 77 |
1998 | 2'765 | 2.3143 | 6'066'730 | 61'482 | 2'621'450 | 948 | 77 |
1999 | 2'743 | 2.3091 | 5'950'753 | 94'986 | 2'577'112 | 940 | 74 |
2000 | 2'731 | 2.3137 | 6'413'164 | 88'753 | 2'771'825 | 1'015 | 80 |
2001 | 2'748 | 2.3158 | 6'399'907 | 47'446 | 2'763'595 | 1'006 | 75 |
2002 | 2'782 | 2.3180 | 6'809'941 | 93'445 | 2'937'844 | 1'056 | 74 |
2003 | 2'776 | 2.3585 | 6'602'879 | 67'966 | 2'799'656 | 1'009 | 71 |
2004 | 2'764 | 2.2873 | 6'915'308 | 71'924 | 3'023'395 | 1'094 | 76 |
2005 | 2'757 | 2.2124 | 6'385'376 | 70'118 | 2'886'161 | 1'047 | 73 |
2006 | 2'807 | 2.1772 | 6'837'833 | 119'813 | 3'140'694 | 1'119 | 74 |
2007 | 2'879 | 2.1752 | 7'387'019 | 226'611 | 3'396'069 | 1'180 | 75 |
2008 | 2'932 | 2.1753 | 6'966'859 | 232'265 | 3'202'669 | 1'092 | 69 |
2009 | 2'962 | 2.2500 | 7'143'860 | 212'870 | 3'175'049 | 1'072 | 70 |
2010 | 3'002 | 2.2500 | 7'492'465 | 223'253 | 3'329'984 | 1'109 | 74 |
2011 | 3'046 | 2.2836 | 7'620'167 | 243'927 | 3'336'859 | 1'095 | 73 |
2012 | 3'061 | 2.2835 | 7'066'752 | 236'703 | 3'094'744 | 1'011 | 71 |
2013 | 3'069 | 2.2500 | 7'435'252 | 254'294 | 3'304'556 | 1'077 | 74 |
2014 | 3'093 | 2.2500 | 8'238'911 | 246'873 | 3'661'738 | 1'184 | 79 |
2015 | 3'152 | 2.2500 | 8'647'118 | 344'380 | 3'843'164 | 1'219 | 79 |
2016 | 3'221 | 2.2500 | 8'596'608 | 277'649 | 3'820'715 | 1'186 | 75 |
2017 | 3'251 | 2.2500 | 8'797'045 | 282'078 | 3'909'798 | 1'203 | 77 |
2018 | 3'310 | 2.2500 | 9'248'468 | 298'471 | 4'110'430 | 1'242 | 74 |
2019 | 3'398 | 2.1000 | 9'094'330 | 296'959 | 4'330'633 | 1'274 | 75 |
2020 | 3'458 | 2.0000 | 9'374'817 | 309'977 | 4'687'409 | 1'356 | 73 |
2021 | 3'524 | 2.0000 | 9'776'964 | 299'116 | 4'888'482 | 1'387 | 74 |
2022 | 3'564 | 1.8000 | 8'745'960 | 188'732 | 4'858'867 | 1'363 | 71 |
2023 | 3'695 | 1.8000 | 10'243'597 | 249'626 | 5'690'887 | 1'540 | 74 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|