Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Rickenbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 7'112'755 4'946'801 1'101'069 186'824 226'611 651'450
2008 6'890'722 4'912'198 846'379 189'299 232'265 710'582
2009 7'046'733 4'844'415 827'189 201'287 212'870 960'973
2010 7'314'966 5'117'657 993'692 148'922 223'253 831'442
2011 7'543'816 4'872'222 1'278'655 210'917 243'927 938'095
2012 6'954'056 4'687'367 1'092'266 191'399 236'703 746'321
2013 7'171'814 5'072'488 833'075 194'001 254'294 817'957
2014 8'049'739 5'321'916 1'207'407 155'047 246'873 1'118'496
2015 8'412'084 5'553'851 1'153'524 254'152 344'380 1'106'177
2016 8'444'734 6'145'246 1'191'109 208'381 277'649 622'349
2017 8'589'065 6'280'463 969'512 152'329 282'078 904'684
2018 9'074'663 6'318'439 1'488'445 205'788 298'471 763'520
2019 8'826'804 6'770'123 929'129 236'732 296'959 593'861
2020 9'145'248 6'629'971 1'015'796 209'250 309'977 980'254
2021 9'361'967 7'100'327 1'063'048 248'091 299'116 651'385
2022 8'415'322 6'250'662 789'592 214'746 188'732 971'589
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1097_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print