Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Rickenbach |
Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
1992 | 2'841 | 1'362 | 1'295 | – | 67 | – | 1'461 | 1'361 | 18 |
1993 | 2'476 | 1'579 | 995 | 584 | –0 | – | 790 | 790 | 107 |
1994 | 1'510 | 819 | 549 | 270 | –0 | – | 631 | 601 | 60 |
1995 | 1'451 | 1'116 | 215 | 855 | 46 | – | 267 | 151 | 68 |
1996 | 4'316 | 4'080 | 69 | 4'011 | – | – | 194 | 152 | 42 |
1997 | 5'632 | 5'494 | 38 | 5'435 | 20 | – | 121 | 121 | 17 |
1998 | 869 | 816 | 117 | 557 | 142 | – | 33 | 33 | 20 |
1999 | 996 | 829 | 78 | 711 | 40 | – | 80 | 55 | 88 |
2000 | 837 | 437 | 65 | 332 | 40 | – | 343 | 323 | 57 |
2001 | 644 | 518 | 145 | 220 | 152 | – | 124 | 104 | 3 |
2002 | 1'153 | 1'036 | 69 | 925 | 42 | – | 22 | 22 | 96 |
2003 | 591 | 368 | 71 | 150 | 147 | – | 87 | 76 | 136 |
2004 | 548 | 400 | 29 | 304 | 67 | – | 141 | 56 | 7 |
2005 | 1'069 | 1'056 | 185 | 747 | 123 | – | 13 | 13 | – |
2006 | 1'388 | 1'284 | 898 | 386 | –0 | – | 22 | 22 | 81 |
2007 | 1'957 | 1'430 | 1'337 | 92 | –0 | – | 421 | 13 | 107 |
2008 | 1'992 | 1'072 | 1'072 | – | – | – | 920 | 574 | – |
2009 | 1'260 | 676 | 676 | – | – | – | 525 | 112 | 60 |
2010 | 767 | 306 | 13 | 294 | – | – | 356 | 94 | 105 |
2011 | 453 | 165 | 164 | 1 | –0 | – | 128 | 102 | 160 |
2012 | 1'749 | 622 | 478 | – | 144 | – | 980 | 841 | 147 |
2013 | 1'443 | 936 | 524 | 319 | 93 | – | 495 | 320 | 12 |
2014 | 2'404 | 1'251 | 1'054 | 83 | 114 | – | 1'153 | 1'153 | – |
2015 | 2'920 | 2'020 | 885 | 1'135 | – | – | 900 | 900 | – |
2016 | 5'298 | 3'933 | 1'404 | 2'529 | – | – | 1'366 | 1'366 | – |
2017 | 9'654 | 9'204 | 116 | 9'088 | – | – | 450 | 450 | – |
2018 | 3'175 | 2'992 | 308 | 2'684 | – | – | 183 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
|