Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Rickenbach

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 4'782'953 11'660 ... 4'428 56'655 208'934 53'359 13'158 6'936
1993 5'521'934 30'069 ... 4'715 61'009 152'898 73'196 25'033 7'060
1994 5'446'720 ... 4'727 72'727 1'536'415 79'800 58'176 7'382
1995 5'589'761 7'859 ... 23'501 83'520 305'963 123'614 22'048 14'732
1996 6'293'447 715 ... 24'091 96'010 432'731 51'041 39'363 15'246
1997 5'837'196 29'148 ... 24'909 97'164 171'804 23'017 16'965 16'491
1998 6'066'730 24'055 ... 25'301 99'954 94'087 39'029 28'435 16'581
1999 5'950'753 8'561 ... 24'973 100'009 122'092 38'932 23'365 14'569
2000 6'413'164 ... 25'589 103'255 81'773 55'830 24'881 16'673
2001 6'399'907 34'225 ... 28'198 101'702 416'525 50'432 31'699 16'498
2002 6'809'941 250'962 ... 27'716 125'057 136'581 47'840 62'112 17'408
2003 6'602'879 ... 27'325 116'352 180'887 46'554 42'629 17'324
2004 6'915'308 ... 27'924 120'143 99'867 28'678 51'504 17'195
2005 6'385'376 3'894 7'817 27'761 123'945 313'181 60'852 56'265 17'136
2006 6'837'833 36'476 3'473 29'061 127'851 488'023 87'707 15'885 19'066
2007 7'387'019 43 6'580 29'420 129'603 276'544 79'146 45'619 19'271
2008 6'966'859 799 7'839 37'790 116'403 68'451 57'085 30'444 18'755
2009 7'143'860 32'385 1'943 38'815 115'761 162'473 47'337 45'334 19'661
2010 7'492'465 57'362 17'198 40'350 118'383 183'963 77'170 13'365 18'889
2011 7'620'167 21'917 29'370 39'900 119'743 43'780 123'772 54'747 19'082
2012 7'066'752 1'386 8'431 40'625 121'597 276'170 209'729 33'602 20'053
2013 7'435'252 9'725 1'237 41'180 126'974 727'726 128'278 32'791 21'524
2014 8'238'911 11'773 257 40'795 133'666 502'972 177'449 59'448 19'537
2015 8'647'118 31'015 7'664 42'475 196'394 157'898 80'889 21'458
2016 8'596'608 68'456 39'447 42'875 693'614 236'335 142'638 21'364
2017 8'797'045 2'637 18'764 42'875 227'468 152'272 27'460 22'475
2018 9'248'468 1'801 18'058 44'900 172'626 157'488 276'898 23'781
2019 9'094'330 70'546 45'325 307'257 123'274 46'446 22'687
2020 9'374'817 64'665 26'785 318'796 183'895 47'342 23'876
2021 9'776'964 12'711 27'850 235'854 223'839 94'496 20'000
2022 8'745'960 2'005 29'955 368'885 206'966 36'877 21'194
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1097_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print