Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Rickenbach |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 53.5 | – | 9.5 | 757.8 | –713.8 | 713.8 | 388.1 | 1'101.9 |
1993 | 725.5 | 645.7 | 9.4 | 949.5 | –879.1 | 879.1 | 448.5 | 1'327.6 |
1994 | 377.7 | 251.1 | –0.5 | 837.5 | –710.3 | 710.3 | 457.2 | 1'167.5 |
1995 | 368.2 | 290.9 | –1.3 | 699.7 | –621.1 | 621.1 | 388.1 | 1'009.2 |
1996 | 64.1 | – | 12.1 | 591.5 | –539.5 | 539.5 | 348.8 | 888.3 |
1997 | 97.2 | 6.8 | 16.6 | 637.3 | –563.4 | 563.4 | 397.2 | 960.6 |
1998 | 161.3 | 76.1 | 14.9 | 704.5 | –634.3 | 634.3 | 696.9 | 1'331.2 |
1999 | 235.2 | 159.4 | 6.9 | 666.6 | –597.8 | 597.8 | 664.2 | 1'262.0 |
2000 | 128.3 | 41.8 | 11.4 | 720.5 | –645.4 | 645.4 | 586.7 | 1'232.1 |
2001 | 105.7 | – | –1.2 | 737.5 | –630.6 | 630.6 | 583.1 | 1'213.7 |
2002 | 82.9 | – | –8.4 | 701.7 | –610.4 | 610.4 | 582.0 | 1'192.5 |
2003 | 101.1 | – | –7.5 | 710.2 | –601.6 | 601.6 | 604.3 | 1'206.0 |
2004 | 103.2 | – | 2.2 | 640.8 | –539.8 | 539.8 | 591.6 | 1'131.4 |
2005 | 106.4 | – | 1.7 | 542.4 | –437.7 | 437.7 | 586.3 | 1'024.0 |
2006 | 140.5 | – | 0.2 | 511.3 | –371.0 | 371.0 | 608.7 | 979.7 |
2007 | 349.8 | 241.7 | 2.5 | 535.8 | –430.1 | 430.1 | 626.2 | 1'056.4 |
2008 | 112.4 | – | 25.6 | 587.1 | –500.3 | 500.3 | 511.3 | 1'011.6 |
2009 | 126.8 | – | 1.8 | 614.3 | –489.4 | 489.4 | 532.6 | 1'022.0 |
2010 | 107.8 | – | 0.3 | 530.3 | –422.9 | 422.9 | 547.7 | 970.6 |
2011 | 103.2 | 0.6 | 0.4 | 394.0 | –291.7 | 291.7 | 561.7 | 853.4 |
2012 | 95.4 | – | 1.4 | 296.6 | –202.6 | 202.6 | 571.3 | 774.0 |
2013 | 106.3 | – | 0.5 | 218.4 | –112.5 | 112.5 | 587.7 | 700.3 |
2014 | 100.9 | – | – | 147.3 | –46.4 | 46.4 | 559.0 | 605.3 |
2015 | 86.9 | 0.8 | – | 90.9 | –4.7 | 4.7 | 439.7 | 444.4 |
2016 | 85.9 | – | 0.0 | 57.5 | 28.4 | –28.4 | 308.8 | 280.5 |
2017 | 67.6 | – | – | 42.1 | 25.5 | –25.5 | 306.8 | 281.3 |
2018 | 75.6 | – | – | 34.6 | 41.0 | –41.0 | 390.8 | 349.8 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
|