| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Rickenbach |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 30.3 | 37.3 | 23.9 | 4.3 | 2.8 | – | 1.4 |
| 2011 | 36.0 | 26.4 | 23.6 | 5.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 |
| 2015 | 37.1 | 28.0 | 22.8 | 5.0 | 2.4 | 2.7 | 2.0 |
| 2019 | 34.6 | 32.3 | 18.1 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 0.8 |
| 2023 | 37.9 | 27.5 | 21.3 | 5.4 | 3.7 | 2.7 | 1.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|