Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
Rickenbach |
Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
2008 | 14 | 22 | 1.6 | 0.8 | 4 | 9 | 2.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
2009 | 20 | 36 | 1.8 | 1.2 | 8 | 20 | 2.5 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2010 | 24 | 46 | 1.9 | 1.6 | 5 | 12 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
2011 | 23 | 46 | 2.0 | 1.5 | 4 | 12 | 3.0 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
2012 | 24 | 46 | 1.9 | 1.5 | 7 | 19 | 2.7 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2013 | 30 | 59 | 2.0 | 1.9 | 10 | 25 | 2.5 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
2014 | 30 | 57 | 1.9 | 1.9 | 9 | 22 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2015 | 22 | 39 | 1.8 | 1.3 | 8 | 20 | 2.5 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2016 | 26 | 41 | 1.6 | 1.3 | 7 | 18 | 2.6 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2017 | 34 | 50 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2018 | 50 | 77 | 1.5 | 2.4 | 11 | 26 | 2.4 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
2019 | 46 | 65 | 1.4 | 1.9 | 10 | 24 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2020 | 45 | 60 | 1.3 | 1.8 | 9 | 22 | 2.4 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2021 | 51 | 75 | 1.5 | 2.2 | 9 | 24 | 2.7 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2022 | 42 | 70 | 1.7 | 2.0 | 10 | 22 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2023 | 32 | 48 | 1.5 | 1.3 | 6 | 10 | 1.7 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
|