Motorfahrzeugbestand seit 2000
Rickenbach

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'067 1'437 9 96 36 207 48 526
2001 2'121 1'471 9 91 52 210 53 535
2002 2'139 1'484 8 87 51 200 68 533
2003 2'173 1'504 8 91 51 210 62 542
2004 2'256 1'538 10 99 53 237 52 556
2005 2'279 1'567 6 108 46 246 46 568
2006 2'315 1'598 9 99 47 252 36 569
2007 2'395 1'653 10 113 49 267 27 574
2008 2'478 1'704 10 121 50 281 26 581
2009 2'509 1'694 12 133 50 297 27 572
2010 2'594 1'764 13 139 55 299 27 588
2011 2'666 1'833 6 138 68 299 25 602
2012 2'718 1'865 6 147 63 309 24 609
2013 2'823 1'921 5 162 63 338 20 626
2014 2'885 1'964 4 174 63 342 18 635
2015 2'937 2'014 4 180 67 338 14 639
2016 3'056 2'096 3 203 65 352 15 651
2017 3'040 2'072 3 204 65 344 21 637
2018 3'175 2'146 3 203 66 392 19 648
2019 3'253 2'209 3 217 62 390 17 653
2020 3'341 2'263 3 231 62 400 18 660
2021 3'433 2'307 3 246 64 427 24 661
2022 3'495 2'337 3 256 64 433 24 659
2023 3'618 2'431 3 266 65 439 24 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1097_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print