Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
Rickenbach |
Photovoltaikanlagen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
2014 | 10 | 316 | 102.2 |
2015 | – | – | – |
2016 | 38 | 2'669 | 828.6 |
2017 | 44 | 2'816 | 866.2 |
2018 | 48 | 3'129 | 945.3 |
2019 | 54 | 3'258 | 963.4 |
2020 | 65 | 3'487 | 1'017.3 |
2021 | 79 | 3'799 | 1'088.2 |
2022 | 87 | 2'546 | 718.4 |
2023 | 124 | 5'261 | 1'449.4 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
|