Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Rickenbach |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 32 | 32 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 35 | 33 | 28 | 32 | 36 |
1996 | 43 | 39 | 40 | 42 | 49 | 44 | 47 | 43 | 44 | 41 | 41 | 46 | 42 |
1997 | 47 | 45 | 46 | 49 | 49 | 53 | 52 | 49 | 42 | 45 | 43 | 44 | 43 |
1998 | 28 | 48 | 46 | 35 | 30 | 24 | 18 | 19 | 22 | 19 | 23 | 25 | 26 |
1999 | 13 | 21 | 23 | 22 | 16 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 |
2000 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 |
2001 | 8 | 13 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 |
2002 | 18 | 15 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 13 | 18 | 20 | 21 | 17 | 21 |
2003 | 27 | 21 | 21 | 22 | 20 | 24 | 25 | 32 | 38 | 35 | 32 | 23 | 27 |
2004 | 38 | 31 | 34 | 39 | 41 | 42 | 45 | 43 | 37 | 38 | 35 | 36 | 34 |
2005 | 30 | 38 | 30 | 33 | 36 | 28 | 26 | 26 | 26 | 30 | 28 | 31 | 29 |
2006 | 30 | 28 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 29 | 31 |
2007 | 25 | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 26 | 20 | 19 | 28 | 32 | 32 |
2008 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 28 | 24 | 22 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 |
2009 | 44 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 42 | 49 | 50 | 52 | 49 | 45 |
2010 | 35 | 49 | 43 | 38 | 38 | 40 | 31 | 29 | 31 | 33 | 32 | 28 | 33 |
2011 | 23 | 30 | 25 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 27 |
2012 | 35 | 31 | 32 | 36 | 41 | 45 | 40 | 34 | 27 | 26 | 31 | 35 | 39 |
2013 | 31 | 35 | 33 | 35 | 30 | 29 | 31 | 34 | 29 | 29 | 24 | 28 | 30 |
2014 | 29 | 34 | 31 | 30 | 34 | 27 | 25 | 30 | 26 | 27 | 26 | 24 | 31 |
2015 | 46 | 42 | 45 | 44 | 47 | 56 | 51 | 45 | 44 | 36 | 44 | 47 | 48 |
2016 | 41 | 45 | 46 | 48 | 40 | 46 | 46 | 40 | 37 | 33 | 36 | 34 | 35 |
2017 | 36 | 39 | 46 | 43 | 43 | 39 | 35 | 26 | 33 | 30 | 33 | 30 | 32 |
2018 | 39 | 34 | 37 | 49 | 45 | 34 | 37 | 39 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 |
2019 | 38 | 41 | 47 | 49 | 47 | 36 | 41 | 36 | 36 | 23 | 26 | 34 | 36 |
2020 | 43 | 38 | 34 | 37 | 47 | 47 | 46 | 51 | 51 | 44 | 38 | 37 | 45 |
2021 | 39 | 47 | 46 | 42 | 44 | 37 | 33 | 40 | 38 | 35 | 31 | 36 | 37 |
2022 | 26 | 44 | 39 | 37 | 29 | 28 | 23 | 27 | 24 | 14 | 18 | 16 | 17 |
2023 | 21 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 | 12 | 16 | 23 | 21 | 18 |
2024 | 31 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 40 | 38 | 39 | 37 | 43 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
Gebietsstand: 2025 |
|