Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
Oberkirch |
Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
1980 | 1'905 | 2.1000 | 1'930'896 | 45'308 | 919'474 | 483 | 92 |
1981 | 1'994 | 2.1000 | 2'371'242 | 57'555 | 1'129'163 | 566 | 101 |
1982 | 2'024 | 2.1000 | 2'434'152 | 74'610 | 1'159'120 | 573 | 94 |
1983 | 2'043 | 2.1000 | 2'630'986 | 51'421 | 1'252'850 | 613 | 98 |
1984 | 2'048 | 2.1000 | 2'793'056 | 63'836 | 1'330'027 | 649 | 99 |
1985 | 2'075 | 2.1000 | 2'509'827 | 64'531 | 1'195'156 | 576 | 82 |
1986 | 2'113 | 2.1000 | 3'018'390 | 87'204 | 1'437'328 | 680 | 91 |
1987 | 2'140 | 2.1000 | 2'919'706 | 66'402 | 1'390'336 | 650 | 81 |
1988 | 2'178 | 2.1000 | 3'387'739 | 76'869 | 1'613'209 | 741 | 92 |
1989 | 2'233 | 2.0000 | 3'240'986 | 87'339 | 1'620'493 | 726 | 83 |
1990 | 2'293 | 1.8000 | 3'886'835 | 103'145 | 2'159'353 | 942 | 98 |
1991 | 2'337 | 1.8000 | 3'839'028 | 137'207 | 2'132'793 | 913 | 94 |
1992 | 2'355 | 2.0000 | 4'150'054 | 120'336 | 2'075'027 | 881 | 87 |
1993 | 2'383 | 2.1000 | 4'592'888 | 131'633 | 2'187'090 | 918 | 84 |
1994 | 2'369 | 2.1000 | 5'582'404 | 113'944 | 2'658'288 | 1'122 | 100 |
1995 | 2'413 | 2.1000 | 5'127'022 | 100'353 | 2'441'439 | 1'012 | 85 |
1996 | 2'479 | 2.1000 | 5'553'280 | 122'219 | 2'644'419 | 1'067 | 91 |
1997 | 2'500 | 2.1000 | 5'648'171 | 106'553 | 2'689'605 | 1'076 | 91 |
1998 | 2'545 | 2.1000 | 6'473'135 | 91'171 | 3'082'445 | 1'211 | 99 |
1999 | 2'533 | 2.0000 | 6'549'175 | 102'750 | 3'274'588 | 1'293 | 102 |
2000 | 2'600 | 1.9000 | 5'542'418 | 97'986 | 2'917'062 | 1'122 | 89 |
2001 | 2'724 | 1.9000 | 6'036'312 | 85'832 | 3'177'006 | 1'166 | 87 |
2002 | 2'794 | 2.0000 | 6'979'030 | 89'276 | 3'489'515 | 1'249 | 87 |
2003 | 2'827 | 2.0000 | 7'427'981 | 95'432 | 3'713'990 | 1'314 | 92 |
2004 | 2'930 | 2.0000 | 7'738'631 | 87'478 | 3'869'316 | 1'321 | 92 |
2005 | 2'995 | 1.9500 | 7'613'192 | 73'402 | 3'904'201 | 1'304 | 91 |
2006 | 3'080 | 1.9000 | 8'153'418 | 108'101 | 4'291'272 | 1'393 | 92 |
2007 | 3'242 | 1.9000 | 9'173'346 | 164'647 | 4'828'077 | 1'489 | 95 |
2008 | 3'393 | 1.8500 | 9'438'352 | 219'065 | 5'101'812 | 1'504 | 95 |
2009 | 3'503 | 1.7500 | 10'223'568 | 177'766 | 5'842'039 | 1'668 | 109 |
2010 | 3'632 | 1.7000 | 10'107'392 | 152'938 | 5'945'525 | 1'637 | 109 |
2011 | 3'717 | 1.6500 | 9'758'990 | 142'110 | 5'914'539 | 1'591 | 106 |
2012 | 3'777 | 1.6500 | 9'270'070 | 129'434 | 5'618'224 | 1'487 | 105 |
2013 | 3'850 | 1.6500 | 10'629'723 | 131'943 | 6'442'256 | 1'673 | 116 |
2014 | 3'977 | 1.6500 | 10'594'726 | 126'596 | 6'421'046 | 1'615 | 108 |
2015 | 4'189 | 1.6500 | 11'343'168 | 154'255 | 6'874'647 | 1'641 | 106 |
2016 | 4'476 | 1.6500 | 12'607'253 | 116'439 | 7'640'759 | 1'707 | 108 |
2017 | 4'658 | 1.6500 | 12'238'532 | 134'304 | 7'417'292 | 1'593 | 101 |
2018 | 4'693 | 1.6500 | 13'351'663 | 183'440 | 8'091'917 | 1'724 | 102 |
2019 | 4'794 | 1.6500 | 14'525'412 | 174'945 | 8'803'280 | 1'836 | 107 |
2020 | 4'937 | 1.5500 | 14'237'935 | 156'690 | 9'185'765 | 1'861 | 101 |
2021 | 5'014 | 1.5500 | 14'870'237 | 170'186 | 9'593'701 | 1'913 | 103 |
2022 | 5'068 | 1.5500 | 15'006'346 | 160'380 | 9'681'514 | 1'910 | 100 |
2023 | 5'077 | 1.5500 | 15'708'807 | 196'898 | 10'134'714 | 1'996 | 97 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|