Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Oberkirch

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.7000 0.3000 2.0000 0.2700 0.2500 ... ... 1.8500 4.1200 4.1000 ... 3.8500 ...
1993 2.1000 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.8500 4.2800 4.2000 4.2600 3.9500 4.2700
1994 2.1000 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.9000 4.3300 4.2500 4.3100 4.0000 4.3200
1995 2.1000 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.9000 4.3000 4.2500 4.3100 4.0000 4.3000
1996 2.1000 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.9000 4.3000 4.2500 4.3100 4.0000 4.3000
1997 2.1000 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.9000 4.3000 4.2500 4.3100 4.0000 4.3000
1998 2.1000 2.1000 0.3000 0.2400 0.3100 0.3000 1.9000 4.3000 4.2400 4.3100 4.0000 4.3000
1999 2.1000 0.1000 2.0000 0.2800 0.2400 0.3100 0.2800 1.9000 4.1800 4.1400 4.2100 3.9000 4.1800
2000 2.0000 0.1000 1.9000 0.2700 0.2400 0.3100 0.2700 1.9000 4.0700 4.0400 4.1100 3.8000 4.0700
2001 1.9000 1.9000 0.2700 0.2400 0.3100 0.2700 1.9000 4.0700 4.0400 4.1100 3.8000 4.0700
2002 2.0000 2.0000 0.2600 0.2400 0.3100 0.2600 1.8500 4.1100 4.0900 4.1600 3.8500 4.1100
2003 2.0000 2.0000 0.2600 0.2200 0.3100 0.2600 1.7000 3.9600 3.9200 4.0100 3.7000 3.9600
2004 2.0000 2.0000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.7000 3.9500 3.9400 4.0100 3.7000 3.9500
2005 1.9500 ... 1.9500 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.7000 3.9000 3.8900 3.9600 3.6500 3.9000
2006 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7400 3.8100 3.5000 3.7500
2007 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7400 3.8100 3.5000 3.7500
2008 1.8500 ... 1.8500 0.2200 0.2300 0.3100 0.2200 1.5000 3.5700 3.5800 3.6600 3.3500 3.5700
2009 1.7500 ... 1.7500 0.2200 0.2300 0.3100 0.2200 1.5000 3.4700 3.4800 3.5600 3.2500 3.4700
2010 1.7000 ... 1.7000 0.2100 0.2200 0.3100 0.2100 1.5000 3.4100 3.4200 3.5100 3.2000 3.4100
2011 1.6500 ... 1.6500 0.2100 0.2200 0.3100 0.2100 1.5000 3.3600 3.3700 3.4600 3.1500 3.3600
2012 1.6500 ... 1.6500 0.2100 0.2200 0.3100 0.2100 1.5000 3.3600 3.3700 3.4600 3.1500 3.3600
2013 1.6500 ... 1.6500 0.2100 0.2200 0.3100 0.2100 1.5000 3.3600 3.3700 3.4600 3.1500 3.3600
2014 1.6500 ... 1.6500 0.1800 0.2200 0.3100 0.1800 1.6000 3.4300 3.4700 3.5600 3.2500 3.4300
2015 1.6500 ... 1.6500 0.2000 0.2500 0.3100 0.2100 1.6000 3.4500 3.5000 3.5600 3.2500 3.4600
2016 1.6500 ... 1.6500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2100 1.6000 3.4600 3.5000 3.5600 3.2500 3.4600
2017 1.6500 ... 1.6500 0.2000 0.2500 0.3100 0.2100 1.6000 3.4500 3.5000 3.5600 3.2500 3.4600
2018 1.6500 ... 1.6500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.4600 3.5000 3.5600 3.2500 3.4700
2019 1.6500 ... ... 1.6500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.4600 3.5000 3.5600 3.2500 3.4700
2020 1.5500 ... ... 1.5500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.7000 3.4600 3.5000 3.5600 3.2500 3.4700
2021 1.5500 ... ... 1.5500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.7000 3.4600 3.5000 3.5600 3.2500 3.4700
2022 1.5500 ... ... 1.5500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.3600 3.4000 3.4600 3.1500 3.3700
2023 1.5500 ... ... 1.5500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.3600 3.4000 3.4600 3.1500 3.3700
2024 1.5500 ... ... 1.5500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.3600 3.4000 3.4600 3.1500 3.3700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1095_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print