Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Oberkirch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'947'232 7'041'364 966'780 159'921 164'647 614'519
2008 9'288'232 6'914'943 1'152'931 200'630 219'065 800'662
2009 10'100'419 6'814'749 936'716 177'641 177'766 1'993'546
2010 9'942'936 6'858'356 1'211'684 177'933 152'938 1'542'025
2011 9'546'017 6'700'961 1'070'019 177'391 142'110 1'455'537
2012 9'115'202 6'886'299 958'152 212'222 129'434 929'094
2013 10'389'824 7'268'072 1'646'583 189'197 131'943 1'154'029
2014 10'387'985 7'327'893 1'160'660 521'407 126'596 1'251'428
2015 11'007'067 8'598'950 1'082'087 233'589 154'255 938'186
2016 12'423'332 9'716'632 1'021'503 144'314 116'439 1'424'444
2017 11'972'525 9'543'724 1'074'993 254'935 134'304 964'569
2018 13'079'779 10'086'927 1'089'114 268'062 183'440 1'452'236
2019 14'236'337 10'891'739 1'512'733 389'748 174'945 1'267'173
2020 13'882'994 11'233'820 1'293'989 167'688 156'690 1'030'809
2021 14'452'974 11'171'929 1'139'698 322'484 170'186 1'648'677
2022 14'515'395 11'388'600 1'256'109 321'253 160'380 1'389'053
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1095_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print