Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Oberkirch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'947'232 8'008'145 159'921 164'647 614'519
2008 9'288'232 8'067'875 200'630 219'065 800'662
2009 10'100'419 7'751'465 177'641 177'766 1'993'546
2010 9'942'936 8'070'040 177'933 152'938 1'542'025
2011 9'546'017 7'770'980 177'391 142'110 1'455'537
2012 9'115'202 7'844'452 212'222 129'434 929'094
2013 10'389'824 8'914'654 189'197 131'943 1'154'029
2014 10'387'985 8'488'553 521'407 126'596 1'251'428
2015 11'007'067 9'681'037 233'589 154'255 938'186
2016 12'423'332 10'738'135 144'314 116'439 1'424'444
2017 11'972'525 10'618'717 254'935 134'304 964'569
2018 13'079'779 11'176'041 268'062 183'440 1'452'236
2019 14'236'337 12'404'472 389'748 174'945 1'267'173
2020 13'882'994 12'527'809 167'688 156'690 1'030'809
2021 14'443'419 12'311'627 322'484 170'186 1'639'122
2022 14'515'395 12'642'155 323'808 160'380 1'389'053
2023 15'289'600 13'438'143 298'885 196'898 1'355'674
2024 15'809'842 14'051'096 122'902 252'680 1'383'164
2025 16'402'127 14'178'079 160'767 247'703 1'815'578
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1095_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print