| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Oberkirch |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 968 | 657 | 418 | 111 | 127 | – | 243 | 49 | 69 |
| 1993 | 1'291 | 821 | 568 | 108 | 146 | – | 226 | 151 | 243 |
| 1994 | 2'466 | 2'304 | 775 | 1'528 | 1 | – | 83 | 83 | 80 |
| 1995 | 3'075 | 2'927 | 417 | 2'504 | 7 | – | 68 | 8 | 80 |
| 1996 | 2'257 | 2'149 | 1'283 | 820 | 47 | – | 44 | 44 | 64 |
| 1997 | 822 | 727 | 534 | 193 | –0 | – | 91 | 51 | 5 |
| 1998 | 1'625 | 1'443 | 1'282 | 22 | 139 | – | 182 | 182 | – |
| 1999 | 921 | 422 | 357 | 65 | – | – | 499 | 499 | – |
| 2000 | 1'830 | 1'639 | 295 | 1'269 | 75 | – | 136 | 96 | 55 |
| 2001 | 1'278 | 941 | 4 | 604 | 333 | – | 273 | 160 | 64 |
| 2002 | 367 | 91 | 3 | 88 | – | – | 228 | 193 | 48 |
| 2003 | 976 | 619 | 273 | 346 | –0 | – | 330 | 330 | 27 |
| 2004 | 1'249 | 1'163 | 856 | 307 | –0 | – | 36 | 36 | 50 |
| 2005 | 865 | 755 | 423 | 292 | 39 | – | 103 | 28 | 7 |
| 2006 | 1'128 | 1'111 | 100 | 1'011 | – | – | – | – | 17 |
| 2007 | 2'937 | 2'937 | 58 | 2'880 | – | – | – | – | – |
| 2008 | 2'868 | 2'750 | 170 | 2'580 | – | – | 118 | – | – |
| 2009 | 1'027 | 1'027 | 373 | 467 | 187 | – | – | – | – |
| 2010 | 420 | 397 | 54 | 235 | 108 | – | 23 | 23 | – |
| 2011 | 3'574 | 3'462 | 1'301 | 1'541 | 620 | – | 112 | – | – |
| 2012 | 1'924 | 1'924 | 1'222 | 206 | 496 | – | – | – | – |
| 2013 | 2'004 | 2'004 | 379 | 1'626 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 3'697 | 3'697 | 1'047 | 2'622 | 28 | – | – | – | – |
| 2015 | 7'137 | 7'137 | 1'099 | 6'038 | – | – | – | – | – |
| 2016 | 6'980 | 6'980 | 613 | 6'325 | 43 | – | – | – | – |
| 2017 | 2'564 | 2'564 | 927 | 1'554 | 83 | – | – | – | – |
| 2018 | 1'509 | 1'447 | 798 | 560 | 89 | – | 50 | – | 12 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|