Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
Nottwil |
Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
1980 | 1'531 | 2.1500 | 1'355'958 | 13'739 | 630'678 | 412 | 79 |
1981 | 1'569 | 2.1500 | 1'349'000 | 33'401 | 627'442 | 400 | 72 |
1982 | 1'638 | 2.1500 | 1'619'988 | 26'647 | 753'483 | 460 | 76 |
1983 | 1'699 | 2.2000 | 1'553'668 | 31'007 | 706'213 | 416 | 67 |
1984 | 1'754 | 2.2000 | 1'698'168 | 27'944 | 771'894 | 440 | 67 |
1985 | 1'813 | 2.2000 | 1'790'995 | 35'307 | 814'089 | 449 | 64 |
1986 | 1'833 | 2.2000 | 2'260'611 | 54'395 | 1'027'550 | 561 | 75 |
1987 | 1'865 | 2.2000 | 2'178'460 | 52'652 | 990'209 | 531 | 67 |
1988 | 1'930 | 2.2000 | 2'234'906 | 64'528 | 1'015'867 | 526 | 65 |
1989 | 2'004 | 2.2000 | 2'566'468 | 65'175 | 1'166'577 | 582 | 67 |
1990 | 2'060 | 2.2000 | 2'746'823 | 116'089 | 1'248'556 | 606 | 63 |
1991 | 2'139 | 2.2000 | 2'890'790 | 144'417 | 1'313'995 | 614 | 63 |
1992 | 2'223 | 2.2000 | 3'710'784 | 203'548 | 1'686'720 | 759 | 75 |
1993 | 2'206 | 2.3000 | 3'870'300 | 241'337 | 1'682'739 | 763 | 70 |
1994 | 2'251 | 2.3000 | 4'717'917 | 244'298 | 2'051'268 | 911 | 81 |
1995 | 2'336 | 2.4000 | 5'746'381 | 373'968 | 2'394'325 | 1'025 | 87 |
1996 | 2'385 | 2.4000 | 5'624'267 | 258'805 | 2'343'445 | 983 | 84 |
1997 | 2'422 | 2.4000 | 5'537'582 | 121'895 | 2'307'326 | 953 | 80 |
1998 | 2'474 | 2.4000 | 5'335'659 | 36'614 | 2'223'191 | 899 | 73 |
1999 | 2'546 | 2.4000 | 6'080'123 | 228'203 | 2'533'385 | 995 | 79 |
2000 | 2'598 | 2.4000 | 6'151'998 | 111'933 | 2'563'333 | 987 | 78 |
2001 | 2'631 | 2.4000 | 6'480'880 | 153'718 | 2'700'367 | 1'026 | 76 |
2002 | 2'691 | 2.4000 | 7'206'215 | 187'533 | 3'002'589 | 1'116 | 78 |
2003 | 2'746 | 2.4000 | 7'076'183 | 198'017 | 2'948'410 | 1'074 | 76 |
2004 | 2'773 | 2.4000 | 7'577'593 | 156'516 | 3'157'330 | 1'139 | 79 |
2005 | 2'855 | 2.3000 | 7'442'579 | 158'732 | 3'235'904 | 1'133 | 79 |
2006 | 2'936 | 2.1000 | 7'349'078 | 143'854 | 3'499'561 | 1'192 | 79 |
2007 | 3'037 | 2.0333 | 7'813'028 | 190'145 | 3'842'536 | 1'265 | 80 |
2008 | 3'159 | 2.1000 | 8'434'732 | 260'376 | 4'016'539 | 1'271 | 80 |
2009 | 3'282 | 2.0500 | 8'320'470 | 280'027 | 4'058'766 | 1'237 | 81 |
2010 | 3'327 | 2.0500 | 8'253'408 | 292'637 | 4'026'053 | 1'210 | 80 |
2011 | 3'384 | 2.0500 | 8'390'112 | 337'206 | 4'092'738 | 1'209 | 80 |
2012 | 3'421 | 2.0500 | 8'177'631 | 272'580 | 3'989'088 | 1'166 | 82 |
2013 | 3'438 | 2.0500 | 8'775'183 | 298'314 | 4'280'577 | 1'245 | 86 |
2014 | 3'454 | 2.0500 | 9'630'265 | 260'816 | 4'697'690 | 1'360 | 91 |
2015 | 3'545 | 2.0500 | 10'062'302 | 291'707 | 4'908'440 | 1'385 | 89 |
2016 | 3'671 | 2.0500 | 10'044'666 | 281'486 | 4'899'837 | 1'335 | 84 |
2017 | 3'788 | 2.0000 | 10'143'038 | 269'704 | 5'071'519 | 1'339 | 85 |
2018 | 3'853 | 1.9500 | 11'344'446 | 310'386 | 5'817'664 | 1'510 | 90 |
2019 | 3'965 | 1.9500 | 11'123'119 | 321'557 | 5'704'163 | 1'439 | 84 |
2020 | 4'048 | 1.8500 | 11'092'552 | 373'572 | 5'995'974 | 1'481 | 80 |
2021 | 4'089 | 1.8500 | 11'291'573 | 309'553 | 6'103'553 | 1'493 | 80 |
2022 | 4'091 | 1.8500 | 11'731'133 | 212'055 | 6'341'153 | 1'550 | 81 |
2023 | 4'149 | 1.8500 | 12'168'695 | 269'543 | 6'577'673 | 1'585 | 77 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|