| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Nottwil |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 3'965 | 1.9500 | 71.80 | 10.79 | 30.11 | 1.35 | 2'186 | 2'150 | 4.77 | 8.55 | 175.83 |
| 2020 | 4'048 | 1.8500 | 63.71 | 149.47 | 25.87 | 0.82 | 2'012 | 1'919 | 7.55 | 8.09 | 150.68 |
| 2021 | 4'089 | 1.8500 | 67.09 | 96.83 | 28.34 | 0.73 | 2'002 | 1'746 | 4.41 | 7.64 | 133.05 |
| 2022 | 4'091 | 1.8500 | 74.36 | 55.84 | 38.20 | 0.62 | 2'362 | 1'731 | 8.58 | 7.78 | 132.25 |
| 2023 | 4'149 | 1.8500 | 77.82 | 71.27 | 43.13 | 0.90 | 2'484 | 1'580 | 7.17 | 8.21 | 136.48 |
| 2024 | 4'120 | 1.8500 | 68.25 | 142.26 | 89.76 | 0.87 | 2'268 | 1'231 | 9.66 | 7.95 | 112.82 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|