Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
Nottwil |
Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
2003 | 1'046'316 | 2'178 | 77.16 | 597'022 | – | – | 597'022 | 141'076 | 302'129 | – | 6'089 | 449'294 | – |
2004 | 1'222'807 | 2'219 | 76.56 | 659'863 | – | – | 659'863 | 165'741 | 309'859 | – | 87'344 | 562'944 | – |
2005 | 1'133'551 | 2'272 | 75.75 | 749'318 | – | – | 749'318 | – | 295'214 | – | 89'019 | 384'233 | – |
2006 | 1'215'672 | 2'314 | 75.45 | 793'019 | – | – | 793'019 | – | 329'005 | – | 93'648 | 422'653 | – |
2007 | 861'333 | 2'460 | 78.88 | 517'135 | – | – | 517'135 | – | 249'242 | – | 94'956 | 344'198 | – |
2008 | 575'695 | 2'536 | 81.00 | 298'072 | – | – | 298'072 | – | 183'860 | – | 93'763 | 277'623 | – |
2009 | 714'389 | 2'565 | 83.00 | 407'831 | – | – | 407'831 | – | 278'486 | – | 28'072 | 306'558 | – |
2010 | 1'011'208 | 2'554 | 80.07 | 651'505 | – | – | 651'505 | – | 324'155 | – | 35'548 | 359'703 | – |
2011 | 1'155'735 | 2'553 | 78.56 | 825'103 | – | – | 825'103 | – | 293'051 | – | 37'581 | 330'632 | – |
2012 | 1'254'558 | 2'518 | 78.16 | 876'839 | – | – | 876'839 | – | 339'083 | – | 38'636 | 377'719 | – |
2013 | 1'201'453 | 2'491 | 78.44 | 823'260 | – | – | 823'260 | – | 358'694 | – | 19'499 | 378'193 | – |
2014 | 1'319'968 | 2'452 | 78.27 | 848'331 | – | – | 848'331 | – | 452'023 | – | 19'614 | 471'637 | – |
2015 | 1'511'313 | 2'391 | 77.36 | 943'489 | – | – | 943'489 | – | 549'807 | – | 18'017 | 567'824 | – |
2016 | 1'589'051 | 2'397 | 77.30 | 963'951 | – | – | 963'951 | – | 606'639 | – | 18'461 | 625'100 | – |
2017 | 1'340'909 | 2'512 | 79.81 | 713'343 | – | – | 713'343 | – | 610'067 | – | 17'499 | 627'566 | – |
2018 | 1'099'563 | 2'671 | 82.44 | 446'471 | – | – | 446'471 | – | 626'917 | – | 26'175 | 653'092 | – |
2019 | 991'414 | 2'777 | 83.47 | 346'386 | – | – | 346'386 | – | 616'476 | – | 28'552 | 645'028 | – |
2020 | 740'830 | 2'762 | 82.79 | 441'059 | – | – | 441'059 | – | 290'549 | – | 9'222 | 299'771 | – |
2021 | 832'103 | 2'813 | 82.31 | 526'707 | – | – | 526'707 | – | 294'910 | – | 10'486 | 305'396 | – |
2022 | 998'393 | 2'847 | 81.65 | 637'125 | – | – | 637'125 | – | 349'762 | – | 11'506 | 361'268 | – |
2023 | 1'093'930 | 2'912 | 81.47 | 691'362 | – | – | 691'362 | – | 390'765 | – | 11'803 | 402'568 | – |
2024 | 1'257'191 | 2'906 | 80.54 | 844'720 | – | – | 844'720 | – | 396'455 | – | 16'016 | 412'471 | – |
2025 | 1'422'178 | 2'903 | 79.68 | 992'482 | – | – | 992'482 | – | 411'674 | – | 18'022 | 429'696 | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
Gebietsstand: 2025 |
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|