| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Nottwil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 7'681'664 | 6'878'857 | 285'643 | 190'145 | 327'019 |
| 2008 | 8'248'669 | 7'255'111 | 272'918 | 260'376 | 460'264 |
| 2009 | 8'216'022 | 7'319'018 | 170'953 | 280'027 | 446'024 |
| 2010 | 8'100'116 | 7'337'200 | 226'520 | 292'637 | 243'759 |
| 2011 | 8'203'178 | 7'263'463 | 151'364 | 337'206 | 451'145 |
| 2012 | 8'035'040 | 7'199'763 | 331'795 | 272'580 | 230'902 |
| 2013 | 8'582'608 | 7'271'034 | 617'476 | 298'314 | 395'784 |
| 2014 | 9'361'862 | 8'376'280 | 216'049 | 260'816 | 508'718 |
| 2015 | 9'530'298 | 8'596'167 | 242'176 | 291'707 | 400'248 |
| 2016 | 9'792'930 | 8'898'040 | 284'948 | 281'486 | 328'456 |
| 2017 | 9'856'433 | 9'108'914 | 268'626 | 269'704 | 209'190 |
| 2018 | 11'080'227 | 9'889'863 | 573'063 | 310'386 | 306'915 |
| 2019 | 10'846'691 | 9'894'318 | 271'485 | 321'557 | 359'330 |
| 2020 | 10'779'243 | 9'843'709 | 279'404 | 373'572 | 282'558 |
| 2021 | 10'993'687 | 10'004'744 | 252'068 | 309'553 | 427'321 |
| 2022 | 11'268'265 | 10'505'217 | 221'679 | 212'055 | 329'315 |
| 2023 | 11'695'250 | 10'780'601 | 223'961 | 269'543 | 421'145 |
| 2024 | 11'770'982 | 10'736'719 | 119'505 | 396'470 | 518'287 |
| 2025 | 12'060'267 | 11'157'645 | 96'230 | 352'454 | 453'938 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|