Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Nottwil |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 7'681'664 | 5'850'734 | 1'028'124 | 285'643 | 190'145 | 327'019 |
2008 | 8'248'669 | 6'206'870 | 1'048'241 | 272'918 | 260'376 | 460'264 |
2009 | 8'216'022 | 6'199'318 | 1'119'700 | 170'953 | 280'027 | 446'024 |
2010 | 8'100'116 | 6'259'886 | 1'077'314 | 226'520 | 292'637 | 243'759 |
2011 | 8'203'178 | 6'179'794 | 1'083'669 | 151'364 | 337'206 | 451'145 |
2012 | 8'035'040 | 6'240'365 | 959'398 | 331'795 | 272'580 | 230'902 |
2013 | 8'582'608 | 6'391'718 | 879'316 | 617'476 | 298'314 | 395'784 |
2014 | 9'361'862 | 6'855'883 | 1'520'396 | 216'049 | 260'816 | 508'718 |
2015 | 9'530'298 | 7'139'677 | 1'456'490 | 242'176 | 291'707 | 400'248 |
2016 | 9'792'930 | 7'522'582 | 1'375'458 | 284'948 | 281'486 | 328'456 |
2017 | 9'856'433 | 7'823'495 | 1'285'418 | 268'626 | 269'704 | 209'190 |
2018 | 11'080'227 | 7'729'173 | 2'160'690 | 573'063 | 310'386 | 306'915 |
2019 | 10'846'691 | 8'482'186 | 1'412'132 | 271'485 | 321'557 | 359'330 |
2020 | 10'779'243 | 8'573'949 | 1'269'759 | 279'404 | 373'572 | 282'558 |
2021 | 10'993'687 | 8'676'618 | 1'328'126 | 252'068 | 309'553 | 427'321 |
2022 | 11'268'265 | 9'191'823 | 1'310'553 | 224'519 | 212'055 | 329'315 |
2023 | 11'695'250 | 9'467'399 | 1'313'202 | 223'961 | 269'543 | 421'145 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|