Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Nottwil |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 3'710'784 | – | ... | 4'078 | 48'572 | 130'566 | 29'472 | 6'964 | 8'441 |
1993 | 3'870'300 | 21'339 | ... | 3'854 | 68'917 | 39'086 | 72'425 | 17'177 | 8'390 |
1994 | 4'717'917 | 27'574 | ... | 4'254 | 70'247 | 27'246 | 109'477 | 25'666 | 9'034 |
1995 | 5'746'381 | 36'080 | ... | 20'716 | 74'809 | 87'717 | 117'818 | 8'388 | 13'834 |
1996 | 5'624'267 | 26'068 | ... | 22'995 | 87'764 | 597'622 | 92'941 | 17'416 | 12'891 |
1997 | 5'537'582 | 6'344 | ... | 22'678 | 85'115 | 449'456 | 57'054 | 5'402 | 13'079 |
1998 | 5'335'659 | 42'576 | ... | 22'966 | 97'542 | 365'637 | 139'454 | 54'495 | 13'544 |
1999 | 6'080'123 | 39'558 | ... | 24'564 | 90'419 | 210'271 | 186'000 | 44'675 | 14'773 |
2000 | 6'151'998 | 23'898 | ... | 25'339 | 98'204 | 195'536 | 105'059 | 36'165 | 15'017 |
2001 | 6'480'880 | 108'382 | ... | 27'267 | 108'607 | 159'549 | 60'005 | 62'907 | 17'094 |
2002 | 7'206'215 | – | ... | 27'699 | 123'084 | 160'827 | 70'167 | 5'829 | 25'206 |
2003 | 7'076'183 | – | ... | 27'467 | 134'820 | 200'325 | 103'055 | 33'353 | 28'588 |
2004 | 7'577'593 | – | ... | 28'860 | 125'451 | 823'950 | 120'509 | 23'719 | 29'994 |
2005 | 7'442'579 | 4'655 | 41 | 30'241 | 130'758 | 789'911 | 152'539 | 18'556 | 28'228 |
2006 | 7'349'078 | – | 2'107 | 31'906 | 135'068 | 295'959 | 115'418 | 8'767 | 29'566 |
2007 | 7'813'028 | – | 13'939 | 32'680 | 149'489 | 164'426 | 185'641 | 179'761 | 35'447 |
2008 | 8'434'732 | 37'521 | 16'879 | 43'600 | 130'788 | 196'167 | 191'134 | 11'203 | 31'836 |
2009 | 8'320'470 | 14'592 | 38'548 | 43'465 | 137'646 | 190'065 | 188'506 | 1'064 | 36'369 |
2010 | 8'253'408 | 61'938 | 21'615 | 44'100 | 139'940 | 266'371 | 151'263 | 30'000 | 28'377 |
2011 | 8'390'112 | 24'117 | 16'980 | 45'075 | 139'234 | 155'349 | 245'733 | 45'931 | 28'399 |
2012 | 8'177'631 | 33'415 | 9'866 | 45'375 | 140'255 | 175'997 | 102'889 | 6'521 | 25'823 |
2013 | 8'775'183 | 23'759 | 27'051 | 45'725 | 155'188 | 96'656 | 206'797 | – | 26'380 |
2014 | 9'630'265 | 78'826 | 46'055 | 46'800 | 150'436 | 30'132 | 304'329 | 23'964 | 29'503 |
2015 | 10'062'302 | 6'506 | 33'642 | 48'850 | – | 186'632 | 202'264 | 12'123 | 27'532 |
2016 | 10'044'666 | 11'143 | 31'641 | 49'975 | – | 519'441 | 283'648 | 40'976 | 27'207 |
2017 | 10'143'038 | 60'534 | 24'993 | 52'175 | – | 244'720 | 215'295 | 240'960 | 25'710 |
2018 | 11'344'446 | 1'625 | 21'639 | 52'150 | – | 177'604 | 191'772 | 35'055 | 27'730 |
2019 | 11'123'119 | 2'631 | 1'188 | 53'600 | – | 304'395 | 175'702 | 9'303 | 30'404 |
2020 | 11'092'552 | 20'988 | – | 33'295 | – | 791'626 | 320'926 | 44'758 | 14'720 |
2021 | 11'291'573 | 28'267 | 498 | 33'310 | – | 110'861 | 119'156 | 5'431 | 24'104 |
2022 | 11'731'133 | 17'953 | – | 33'810 | – | 411'072 | 85'769 | 21'267 | 28'182 |
2023 | 12'168'695 | 17'391 | – | 33'075 | – | 183'733 | 71'740 | 24'059 | 31'291 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|