Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
Nottwil |
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
1992 | 378.5 | 378.5 | – | – | ... | 5.9 | ... |
1993 | 999.4 | 896.6 | – | 102.8 | 7.8 | 23.6 | 19.2 |
1994 | 831.1 | 729.1 | – | 102.0 | 6.5 | 155.1 | 10.3 |
1995 | 1'570.6 | 732.3 | 35.7 | 802.5 | 12.4 | 49.6 | 10.0 |
1996 | 1'320.5 | 764.3 | 7.8 | 548.4 | 10.3 | 640.4 | 100.0 |
1997 | 1'169.9 | 913.8 | 20.0 | 236.1 | 7.3 | – | ... |
1998 | 1'422.1 | 893.4 | 50.8 | 477.9 | 9.2 | 28.6 | 10.0 |
1999 | 1'703.9 | 886.1 | 58.1 | 759.7 | 11.5 | 69.4 | 10.0 |
2000 | 1'103.8 | 841.0 | 126.1 | 136.7 | 8.0 | 117.4 | 16.8 |
2001 | 1'051.3 | 850.2 | – | 201.2 | 6.9 | 425.7 | 73.4 |
2002 | 3'694.2 | 827.4 | 2'724.6 | 142.2 | 27.0 | 154.3 | 100.0 |
2003 | 2'482.1 | 615.0 | 1'160.2 | 706.8 | 24.3 | – | ... |
2004 | 3'280.6 | 600.0 | 1'909.3 | 771.3 | 37.3 | – | ... |
2005 | 1'815.0 | 362.0 | 922.5 | 530.5 | 25.1 | – | ... |
2006 | 1'395.1 | 174.5 | 287.4 | 933.2 | 18.6 | – | ... |
2007 | 494.4 | 94.4 | 400.0 | – | 5.0 | – | ... |
2008 | 595.4 | 563.7 | 31.7 | – | 3.8 | – | ... |
2009 | 2'728.1 | 701.6 | 26.4 | 2'000.0 | 13.8 | – | ... |
2010 | 726.1 | 726.1 | – | – | 3.2 | – | ... |
2011 | 1'003.2 | 1'003.2 | – | – | 3.6 | – | ... |
2012 | 1'172.6 | 1'172.6 | – | – | 3.7 | – | ... |
2013 | 1'937.6 | 1'364.3 | – | 573.3 | 6.2 | – | ... |
2014 | 1'681.7 | 1'235.1 | – | 446.6 | 5.5 | – | ... |
2015 | 1'532.0 | 1'287.1 | – | 244.9 | 5.0 | – | ... |
2016 | 1'610.6 | 932.4 | 678.2 | – | 5.1 | – | ... |
2017 | 1'647.1 | 1'063.1 | 584.0 | – | 6.5 | – | ... |
2018 | 1'221.5 | 1'221.5 | – | – | 4.1 | – | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|