| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Nottwil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 95 | 66 | 24 | 4 | – | – | – | 1 |
| 2011 | 107 | 67 | 39 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 107 | 77 | 30 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 118 | 80 | 37 | – | 1 | – | – | – |
| 2014 | 106 | 68 | 38 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 120 | 72 | 44 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2016 | 109 | 70 | 36 | 3 | – | – | – | – |
| 2017 | 123 | 73 | 49 | – | – | 1 | – | – |
| 2018 | 92 | 64 | 23 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 96 | 65 | 23 | 2 | 1 | 5 | – | – |
| 2020 | 92 | 45 | 26 | 17 | – | 4 | – | – |
| 2021 | 116 | 61 | 5 | 32 | 4 | 14 | – | – |
| 2022 | 83 | 40 | 9 | 16 | 2 | 16 | – | – |
| 2023 | 83 | 27 | 14 | 19 | 5 | 18 | – | – |
| 2024 | 86 | 27 | 11 | 30 | 3 | 15 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|