| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Nottwil |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 28 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 30 | 28 | 30 | 36 | 32 |
| 1996 | 32 | 26 | 26 | 24 | 28 | 27 | 35 | 34 | 35 | 33 | 40 | 40 | 41 |
| 1997 | 36 | 44 | 45 | 42 | 38 | 39 | 38 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| 1998 | 22 | 30 | 30 | 29 | 16 | 15 | 16 | 16 | 23 | 23 | 24 | 19 | 19 |
| 1999 | 15 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 2000 | 17 | 12 | 16 | 20 | 17 | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| 2001 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| 2002 | 19 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 17 | 20 | 28 | 30 | 33 |
| 2003 | 33 | 29 | 32 | 31 | 32 | 27 | 25 | 24 | 30 | 37 | 39 | 39 | 45 |
| 2004 | 38 | 51 | 49 | 41 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 37 | 32 | 32 | 34 |
| 2005 | 31 | 40 | 43 | 37 | 33 | 31 | 31 | 35 | 37 | 24 | 17 | 19 | 26 |
| 2006 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 25 | 29 | 28 | 30 |
| 2007 | 27 | 29 | 28 | 25 | 27 | 23 | 23 | 28 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 |
| 2008 | 30 | 35 | 35 | 35 | 23 | 25 | 23 | 27 | 29 | 24 | 31 | 37 | 35 |
| 2009 | 38 | 40 | 40 | 36 | 39 | 31 | 32 | 33 | 31 | 38 | 36 | 44 | 53 |
| 2010 | 37 | 53 | 50 | 42 | 41 | 41 | 36 | 28 | 27 | 31 | 30 | 32 | 34 |
| 2011 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 24 | 22 | 21 | 26 | 33 | 37 | 36 | 32 |
| 2012 | 26 | 32 | 31 | 32 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 22 |
| 2013 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 23 | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 35 |
| 2014 | 30 | 37 | 32 | 32 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 33 |
| 2015 | 36 | 30 | 31 | 34 | 29 | 30 | 29 | 34 | 36 | 38 | 45 | 47 | 44 |
| 2016 | 36 | 41 | 42 | 43 | 37 | 32 | 33 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| 2017 | 29 | 29 | 31 | 25 | 28 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 31 | 30 | 34 |
| 2018 | 30 | 38 | 37 | 33 | 34 | 28 | 30 | 28 | 27 | 28 | 23 | 28 | 28 |
| 2019 | 37 | 36 | 35 | 39 | 41 | 34 | 36 | 33 | 37 | 34 | 40 | 42 | 35 |
| 2020 | 44 | 37 | 33 | 41 | 50 | 44 | 37 | 41 | 44 | 49 | 48 | 52 | 54 |
| 2021 | 39 | 54 | 57 | 49 | 50 | 38 | 40 | 33 | 37 | 31 | 30 | 26 | 28 |
| 2022 | 22 | 28 | 27 | 24 | 25 | 20 | 21 | 19 | 23 | 18 | 12 | 20 | 21 |
| 2023 | 19 | 22 | 22 | 18 | 20 | 19 | 22 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 22 |
| 2024 | 22 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 26 | 26 | 20 | 21 | 22 | 27 | 27 |
| 2025 | 28 | 23 | 30 | 24 | 24 | 24 | 20 | 26 | 32 | 29 | 32 | 32 | 34 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|