| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Nottwil |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 1'033 | 100.0 | 1'033 | 100.0 | 1'033 | 100.0 | 1'033 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 100 | 9.7 | 99 | 9.6 | 95 | 9.2 | 97 | 9.4 | –3.0 | –2.0 | 2.1 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 69 | 6.7 | 69 | 6.7 | 70 | 6.8 | 70 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 31 | 3.0 | 30 | 2.9 | 25 | 2.4 | 27 | 2.6 | –12.9 | –10.0 | 8.0 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 831 | 80.4 | 799 | 77.3 | 783 | 75.8 | 771 | 74.6 | –7.2 | –3.5 | –1.5 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 90 | 8.7 | 75 | 7.3 | 66 | 6.4 | 45 | 4.4 | –50.0 | –40.0 | –31.8 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 741 | 71.7 | 724 | 70.1 | 717 | 69.4 | 726 | 70.3 | –2.0 | 0.3 | 1.3 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 96 | 9.3 | 127 | 12.3 | 146 | 14.1 | 157 | 15.2 | 63.5 | 23.6 | 7.5 |
| Gebäudeareal | 57 | 5.5 | 75 | 7.3 | 91 | 8.8 | 98 | 9.5 | 71.9 | 30.7 | 7.7 |
| Industrieareal | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 300.0 | 33.3 | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 9 | 0.9 | 80.0 | 28.6 | 50.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 4 | 0.4 | 7 | 0.7 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 | 125.0 | 28.6 | – |
| Verkehrsflächen | 29 | 2.8 | 35 | 3.4 | 36 | 3.5 | 37 | 3.6 | 27.6 | 5.7 | 2.8 |
| Unproduktive Flächen | 6 | 0.6 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 33.3 | – | –11.1 |
| Stehende Gewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 |
| Unproduktive Vegetation | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 25.0 | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | – | 100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|