| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Neuenkirch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 434 | 327 | 107 | 662 | 531 | 130 |
| 2019 | 464 | 354 | 110 | 713 | 562 | 151 |
| 2020 | 476 | 357 | 119 | 832 | 652 | 180 |
| 2021 | 488 | 370 | 118 | 919 | 679 | 240 |
| 2022 | 498 | 371 | 127 | 800 | 584 | 216 |
| 2023 | 500 | 363 | 137 | 597 | 447 | 150 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: August 2026 |
|