| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Neuenkirch |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1093 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1093 | 46'665'246 | 48'110'857 | 20'356'643 | 1'445'611 | 3'610'332 | 219'418 | 3'390'914 | 73'731'389 |
| 2020 | 1093 | 48'316'126 | 50'499'098 | 19'609'027 | 2'182'972 | 7'380'004 | 186'892 | 7'193'112 | 77'321'864 |
| 2021 | 1093 | 52'138'182 | 52'947'000 | 19'542'009 | 808'818 | 13'633'004 | 345'586 | 13'287'417 | 86'077'514 |
| 2022 | 1093 | 55'211'605 | 57'086'655 | 20'866'020 | 1'875'050 | 7'223'349 | 158'283 | 7'065'065 | 95'564'440 |
| 2023 | 1093 | 60'302'560 | 62'474'122 | 21'028'242 | 2'171'562 | 2'116'070 | 358'380 | 1'757'690 | 100'285'306 |
| 2024 | 1093 | 60'827'833 | 62'913'989 | 21'566'940 | 2'086'156 | 2'006'943 | 560'789 | 1'446'153 | 94'854'910 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|