Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Neuenkirch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 14'734'560 10'441'228 1'953'929 314'390 217'522 1'807'491
2008 14'177'600 10'086'281 1'761'465 409'718 245'542 1'674'594
2009 13'874'480 9'829'397 1'829'734 330'672 294'748 1'589'929
2010 14'505'657 10'315'650 1'897'293 359'720 270'354 1'662'639
2011 14'261'437 10'325'688 1'712'026 319'565 279'712 1'624'446
2012 13'796'534 10'724'729 1'478'454 301'485 302'417 989'449
2013 14'424'274 10'985'508 1'701'273 436'188 279'294 1'022'012
2014 15'300'593 11'536'122 1'818'457 374'312 264'330 1'307'372
2015 17'251'236 12'777'069 1'528'325 545'905 307'354 2'092'584
2016 17'587'880 13'524'070 1'816'258 287'949 298'353 1'661'250
2017 16'840'614 13'439'722 1'655'785 405'943 297'615 1'041'549
2018 16'796'877 13'003'691 1'648'412 397'617 302'893 1'444'264
2019 18'683'772 14'413'857 1'696'380 646'751 393'381 1'533'404
2020 17'888'045 14'015'930 1'830'228 450'199 168'180 1'423'508
2021 18'012'527 13'983'012 2'040'671 479'760 306'313 1'202'771
2022 19'154'225 14'489'394 2'024'741 568'837 270'059 1'801'195
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1093_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print