Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Neuenkirch |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 6'601'379 | 7'961 | ... | 8'350 | 105'638 | 604'244 | 112'590 | 36'623 | 9'854 |
1993 | 8'119'629 | 16'452 | ... | 8'311 | 127'214 | 448'286 | 163'134 | 4'261 | 9'602 |
1994 | 9'412'825 | 20'987 | ... | 8'479 | 148'113 | 814'843 | 183'815 | 7'468 | 9'473 |
1995 | 10'289'515 | – | ... | 43'784 | 145'808 | 676'630 | 100'117 | 139'307 | 19'473 |
1996 | 10'186'276 | 28'033 | ... | 45'364 | 174'362 | 122'411 | 161'107 | 39'568 | 20'102 |
1997 | 10'612'561 | 42'136 | ... | 46'023 | 182'067 | 322'512 | 188'756 | 52'124 | 20'447 |
1998 | 11'149'058 | 40'437 | ... | 48'839 | 182'158 | 172'854 | 115'653 | 118'936 | 24'414 |
1999 | 12'355'988 | 22'412 | ... | 49'079 | 195'016 | 822'871 | 108'209 | 31'752 | 33'474 |
2000 | 11'911'205 | 15'327 | ... | 50'939 | 204'266 | 829'759 | 51'527 | 67'045 | 31'166 |
2001 | 13'674'110 | 71'256 | ... | 56'294 | 241'324 | 637'187 | 140'198 | 22'774 | 35'297 |
2002 | 14'315'216 | 30'915 | ... | 55'086 | 243'141 | 551'872 | 124'412 | 40'874 | 33'907 |
2003 | 13'167'199 | 10'563 | ... | 56'240 | 238'364 | 416'998 | 198'542 | 41'943 | 32'951 |
2004 | 13'825'379 | 51'418 | ... | 57'660 | 253'524 | 780'594 | 268'073 | 3'715 | 34'050 |
2005 | 13'805'389 | 156'563 | – | 59'416 | 250'136 | 451'049 | 164'539 | 12'676 | 35'899 |
2006 | 14'505'562 | 27'850 | – | 59'860 | 262'273 | 128'915 | 110'137 | 7'281 | 34'654 |
2007 | 14'966'118 | – | – | 60'400 | 266'862 | 263'940 | 217'367 | 17'263 | 37'201 |
2008 | 14'506'105 | – | 3'375 | 77'325 | 225'989 | 97'557 | 183'354 | 120'541 | 31'045 |
2009 | 14'177'286 | 13'127 | 4'276 | 79'250 | 231'127 | 306'058 | 300'643 | 74'267 | 29'004 |
2010 | 14'771'631 | 8'583 | 3'404 | 81'595 | 235'725 | 587'768 | 339'793 | 79'478 | 32'006 |
2011 | 14'662'602 | 61'484 | 12'958 | 79'720 | 241'793 | 603'989 | 289'766 | 228'808 | 29'490 |
2012 | 14'068'353 | 34'271 | 8'288 | 82'725 | 245'298 | 1'203'615 | 509'050 | 10'942 | 29'758 |
2013 | 14'693'733 | – | 2'522 | 85'700 | 262'755 | 1'257'752 | 326'287 | 30'868 | 29'310 |
2014 | 15'797'193 | 2'696 | 683 | 88'600 | 281'601 | 288'927 | 534'417 | 5'470 | 32'363 |
2015 | 17'651'123 | 6'171 | 1'971 | 89'825 | – | 719'678 | 718'854 | 51'891 | 37'410 |
2016 | 18'099'027 | 78'593 | – | 95'925 | – | 902'602 | 933'102 | 38'602 | 39'285 |
2017 | 17'376'655 | 44'018 | 6'698 | 98'175 | – | 537'138 | 311'184 | 83'761 | 41'040 |
2018 | 17'345'310 | 57'288 | 8'620 | 97'775 | – | 588'942 | 231'281 | 78'751 | 43'038 |
2019 | 19'240'932 | 13'004 | – | 99'675 | – | 550'567 | 326'799 | 72'152 | 34'322 |
2020 | 18'397'430 | 23'000 | – | 57'830 | – | 492'384 | 353'029 | 232'011 | 34'528 |
2021 | 18'690'588 | 47'737 | – | 63'150 | – | 367'344 | 211'274 | 114'100 | 39'232 |
2022 | 19'914'422 | 29'132 | – | 60'865 | – | 536'789 | 202'011 | 74'625 | 44'127 |
2023 | 20'251'252 | 5'524 | – | 61'210 | – | 443'765 | 170'907 | 28'630 | 44'859 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|