Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
Neuenkirch |
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
1992 | 2'159.2 | 486.2 | – | 1'673.0 | ... | – | ... |
1993 | 667.6 | 667.6 | – | – | 6.6 | 72.7 | 10.0 |
1994 | 776.4 | 682.3 | 94.1 | – | 7.6 | 875.2 | 94.7 |
1995 | 3'148.3 | 835.8 | 649.8 | 1'662.7 | 25.0 | 48.8 | 100.0 |
1996 | 1'225.2 | 1'078.7 | 146.5 | – | 8.4 | – | ... |
1997 | 1'305.8 | 1'305.8 | – | – | 7.5 | – | ... |
1998 | 1'533.4 | 1'356.3 | 177.1 | – | 8.6 | 112.7 | 100.0 |
1999 | 1'780.8 | 1'568.5 | – | 212.3 | 8.9 | – | ... |
2000 | 1'708.0 | 1'292.8 | 47.0 | 368.2 | 7.7 | – | ... |
2001 | 2'138.1 | 1'811.6 | 85.0 | 241.5 | 8.1 | 547.8 | 48.1 |
2002 | 2'075.7 | 1'850.2 | – | 225.4 | 8.6 | 328.5 | 55.6 |
2003 | 1'905.3 | 1'419.1 | 450.1 | 36.1 | 8.2 | 26.2 | 10.0 |
2004 | 1'381.4 | 1'299.4 | 10.0 | 72.1 | 6.3 | 165.6 | 38.1 |
2005 | 1'480.8 | 1'377.7 | – | 103.1 | 6.4 | 26.9 | 10.0 |
2006 | 1'676.3 | 1'665.4 | 7.0 | 3.9 | 6.0 | 67.9 | 14.7 |
2007 | 1'942.8 | 1'031.7 | 144.1 | 767.0 | 6.9 | 393.4 | 100.0 |
2008 | 1'382.1 | 1'076.0 | – | 306.2 | 5.0 | – | ... |
2009 | 1'128.5 | 1'124.2 | – | 4.3 | 4.1 | – | ... |
2010 | 2'954.8 | 1'149.2 | 1'502.6 | 303.1 | 10.8 | – | ... |
2011 | 2'090.5 | 1'184.0 | 650.7 | 255.7 | 7.2 | – | ... |
2012 | 2'727.6 | 1'226.7 | 1'283.3 | 217.5 | 9.4 | – | ... |
2013 | 1'925.5 | 1'204.8 | 555.8 | 164.9 | 6.8 | – | ... |
2014 | 1'535.6 | 1'130.2 | 263.7 | 141.7 | 5.8 | – | ... |
2015 | 2'186.6 | 1'228.5 | 665.7 | 292.4 | 7.6 | – | ... |
2016 | 1'815.0 | 1'397.5 | 117.8 | 299.6 | 5.3 | – | ... |
2017 | 1'621.9 | 1'473.9 | 147.9 | – | 4.6 | – | ... |
2018 | 1'591.3 | 1'444.5 | 146.7 | – | 4.6 | – | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|