Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Neuenkirch |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 852.4 | 35.5 | 19.0 | 1'223.6 | –425.7 | 425.7 | 486.2 | 911.9 |
1993 | 718.6 | 2.9 | –24.3 | 1'222.5 | –482.6 | 482.6 | 667.6 | 1'150.2 |
1994 | 824.0 | 81.4 | 7.5 | 1'181.0 | –445.8 | 445.8 | 682.3 | 1'128.1 |
1995 | 683.7 | – | 19.7 | 1'155.1 | –491.1 | 491.1 | 835.8 | 1'326.9 |
1996 | 228.2 | 27.0 | 22.0 | 1'201.2 | –1'022.1 | 1'022.1 | 1'078.7 | 2'100.8 |
1997 | 233.2 | 0.9 | 16.3 | 1'205.9 | –990.0 | 990.0 | 1'305.8 | 2'295.8 |
1998 | 217.4 | – | –138.3 | 1'182.6 | –826.9 | 826.9 | 1'356.3 | 2'183.2 |
1999 | 213.0 | 23.8 | –333.2 | 1'149.5 | –627.1 | 627.1 | 1'568.5 | 2'195.6 |
2000 | 193.6 | – | 35.0 | 1'749.1 | –1'590.5 | 1'590.5 | 1'292.8 | 2'883.2 |
2001 | 294.7 | – | 87.2 | 1'190.5 | –983.1 | 983.1 | 1'811.6 | 2'794.7 |
2002 | 291.1 | – | 28.9 | 1'095.4 | –833.2 | 833.2 | 1'850.2 | 2'683.5 |
2003 | 279.0 | – | 33.0 | 1'051.8 | –805.7 | 805.7 | 1'419.1 | 2'224.8 |
2004 | 284.4 | – | 15.5 | 1'039.2 | –770.3 | 770.3 | 1'299.4 | 2'069.6 |
2005 | 279.2 | – | 69.1 | 1'065.9 | –855.9 | 855.9 | 1'377.7 | 2'233.6 |
2006 | 314.1 | – | 14.4 | 951.2 | –651.6 | 651.6 | 1'665.4 | 2'317.0 |
2007 | 312.4 | – | –13.6 | 879.5 | –553.5 | 553.5 | 1'031.7 | 1'585.2 |
2008 | 325.3 | – | 52.2 | 822.4 | –549.3 | 549.3 | 1'076.0 | 1'625.3 |
2009 | 319.5 | – | 2.9 | 763.9 | –447.3 | 447.3 | 1'124.2 | 1'571.6 |
2010 | 294.6 | – | 10.1 | 732.1 | –447.6 | 447.6 | 1'149.2 | 1'596.8 |
2011 | 244.6 | – | 14.9 | 583.4 | –353.7 | 353.7 | 1'184.0 | 1'537.7 |
2012 | 215.3 | – | 18.6 | 468.3 | –271.5 | 271.5 | 1'226.7 | 1'498.2 |
2013 | 208.1 | – | 332.3 | 413.4 | –537.6 | 537.6 | 1'204.8 | 1'742.4 |
2014 | 207.4 | – | 384.1 | 324.4 | –501.1 | 501.1 | 1'130.2 | 1'631.2 |
2015 | 227.1 | – | 47.5 | 260.3 | –80.7 | 80.7 | 1'228.5 | 1'309.2 |
2016 | 209.5 | – | 12.7 | 144.7 | 52.2 | –52.2 | 1'397.5 | 1'345.3 |
2017 | 210.3 | – | 69.9 | 103.6 | 36.8 | –36.8 | 1'473.9 | 1'437.1 |
2018 | 228.9 | – | 15.0 | 52.9 | 161.1 | –161.1 | 1'444.5 | 1'283.4 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|