| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Neuenkirch |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 44 | 44 | 50 | 44 | 42 | 43 | 39 | 41 | 44 | 42 | 40 | 47 | 49 |
| 1996 | 62 | 55 | 57 | 62 | 60 | 61 | 59 | 59 | 66 | 62 | 65 | 67 | 65 |
| 1997 | 64 | 76 | 75 | 71 | 68 | 66 | 59 | 61 | 50 | 63 | 61 | 62 | 58 |
| 1998 | 43 | 55 | 54 | 52 | 44 | 41 | 38 | 43 | 35 | 35 | 42 | 41 | 39 |
| 1999 | 23 | 37 | 41 | 39 | 27 | 23 | 19 | 16 | 8 | 15 | 17 | 19 | 16 |
| 2000 | 22 | 17 | 20 | 24 | 20 | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 22 | 17 | 25 |
| 2001 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 27 |
| 2002 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 28 | 22 | 26 | 27 | 31 | 41 | 44 |
| 2003 | 54 | 45 | 44 | 47 | 50 | 57 | 52 | 50 | 51 | 64 | 66 | 61 | 66 |
| 2004 | 56 | 64 | 61 | 65 | 63 | 57 | 55 | 52 | 51 | 45 | 46 | 53 | 56 |
| 2005 | 55 | 60 | 54 | 50 | 51 | 53 | 51 | 53 | 63 | 59 | 55 | 53 | 57 |
| 2006 | 55 | 67 | 63 | 59 | 58 | 50 | 45 | 48 | 54 | 52 | 51 | 62 | 55 |
| 2007 | 46 | 54 | 49 | 46 | 53 | 62 | 46 | 43 | 38 | 44 | 36 | 36 | 42 |
| 2008 | 38 | 39 | 48 | 38 | 37 | 38 | 38 | 33 | 32 | 36 | 43 | 40 | 37 |
| 2009 | 68 | 41 | 50 | 57 | 53 | 54 | 67 | 78 | 83 | 88 | 87 | 80 | 83 |
| 2010 | 56 | 72 | 70 | 64 | 66 | 55 | 48 | 50 | 50 | 46 | 47 | 56 | 50 |
| 2011 | 43 | 54 | 50 | 43 | 42 | 34 | 39 | 33 | 38 | 37 | 43 | 46 | 55 |
| 2012 | 53 | 56 | 64 | 58 | 51 | 46 | 53 | 49 | 49 | 56 | 55 | 51 | 53 |
| 2013 | 54 | 57 | 62 | 56 | 48 | 52 | 52 | 58 | 52 | 54 | 51 | 49 | 53 |
| 2014 | 55 | 57 | 50 | 53 | 50 | 50 | 56 | 52 | 61 | 57 | 57 | 58 | 62 |
| 2015 | 69 | 63 | 69 | 67 | 67 | 65 | 60 | 64 | 68 | 82 | 74 | 75 | 69 |
| 2016 | 61 | 71 | 65 | 63 | 61 | 62 | 57 | 55 | 57 | 50 | 60 | 61 | 64 |
| 2017 | 59 | 73 | 69 | 62 | 62 | 55 | 56 | 52 | 59 | 52 | 47 | 56 | 62 |
| 2018 | 48 | 60 | 59 | 55 | 57 | 53 | 37 | 34 | 38 | 45 | 44 | 37 | 53 |
| 2019 | 57 | 56 | 62 | 60 | 62 | 65 | 57 | 60 | 53 | 49 | 54 | 55 | 51 |
| 2020 | 63 | 46 | 43 | 47 | 57 | 69 | 61 | 60 | 79 | 78 | 73 | 67 | 72 |
| 2021 | 60 | 75 | 78 | 64 | 66 | 59 | 63 | 58 | 57 | 59 | 49 | 49 | 46 |
| 2022 | 36 | 49 | 49 | 43 | 45 | 35 | 34 | 39 | 27 | 26 | 25 | 30 | 33 |
| 2023 | 38 | 30 | 33 | 34 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 41 | 48 |
| 2024 | 52 | 54 | 53 | 55 | 58 | 64 | 50 | 48 | 44 | 47 | 46 | 54 | 53 |
| 2025 | 56 | 54 | 58 | 54 | 51 | 52 | 53 | 62 | 58 | 56 | 57 | 62 | 60 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|