| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Mauensee |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 70 | 39 | 31 | 81 | 41 | 39 |
| 2019 | 78 | 43 | 35 | 123 | 47 | 76 |
| 2020 | 76 | 43 | 33 | 96 | 52 | 43 |
| 2021 | 78 | 45 | 33 | 108 | 55 | 53 |
| 2022 | 78 | 44 | 34 | 88 | 49 | 39 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|