Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Mauensee

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.2800 0.2500 ... ... 1.8500 4.3300 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.8500 4.4300 4.4000 4.4600 4.1500 4.4300
1994 2.3000 2.3000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 4.4600 4.4500 4.5100 4.2000 4.4600
1995 2.4000 2.4000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 4.5600 4.5500 4.6100 4.3000 4.5600
1996 2.4000 2.4000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5500 4.6100 4.3000 4.5500
1997 2.4000 2.4000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5500 4.6100 4.3000 4.5500
1998 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5400 4.6100 4.3000 4.5500
1999 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5400 4.6100 4.3000 4.5500
2000 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5400 4.6100 4.3000 4.5500
2001 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.9000 4.5500 4.5400 4.6100 4.3000 4.5500
2002 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.8500 4.5000 4.4900 4.5600 4.2500 4.5000
2003 2.4000 2.4000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.7000 4.3500 4.3200 4.4100 4.1000 4.3500
2004 2.4000 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.7000 4.3500 4.3400 4.4100 4.1000 4.3500
2005 2.4000 ... 2.4000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.7000 4.3500 4.3400 4.4100 4.1000 4.3500
2006 2.2000 ... 2.2000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.6000 4.0500 4.0400 4.1100 3.8000 4.0500
2007 2.2000 ... 2.2000 0.2500 0.2400 0.3100 0.2500 1.6000 4.0500 4.0400 4.1100 3.8000 4.0500
2008 2.2000 ... 2.2000 0.2500 0.2300 0.3100 0.2500 1.5000 3.9500 3.9300 4.0100 3.7000 3.9500
2009 2.2000 ... 2.2000 0.2500 0.2300 0.3100 0.2500 1.5000 3.9500 3.9300 4.0100 3.7000 3.9500
2010 2.2000 ... 2.2000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.5000 3.9500 3.9200 4.0100 3.7000 3.9500
2011 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.5000 3.8500 3.8200 3.9100 3.6000 3.8500
2012 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.5000 3.8500 3.8200 3.9100 3.6000 3.8500
2013 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.5000 3.8500 3.8200 3.9100 3.6000 3.8500
2014 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.6000 3.9500 3.9200 4.0100 3.7000 3.9500
2015 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.9500 3.9500 4.0100 3.7000 3.9500
2016 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.9500 3.9500 4.0100 3.7000 3.9500
2017 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.9500 3.9500 4.0100 3.7000 3.9500
2018 2.1000 ... 2.1000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.9500 3.9500 4.0100 3.7000 3.9500
2019 2.0000 ... ... 2.0000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.8500 3.8500 3.9100 3.6000 3.8500
2020 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.8500 3.8500 3.9100 3.6000 3.8500
2021 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.8500 3.8500 3.9100 3.6000 3.8500
2022 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2023 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2024 1.9000 ... ... 1.9000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7400 3.7500 3.8100 3.5000 3.7400
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1091_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print