| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Mauensee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1091 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1091 | 6'963'256 | 8'448'652 | 6'498'050 | 1'485'396 | 66'853 | 79'664 | –12'810 | 16'417'306 |
| 2020 | 1091 | 11'156'068 | 12'500'158 | 6'328'346 | 1'344'090 | 393'466 | 18'740 | 374'726 | 18'307'008 |
| 2021 | 1091 | 11'720'473 | 11'975'328 | 5'640'615 | 254'854 | 1'042'197 | 86'045 | 956'152 | 17'939'830 |
| 2022 | 1091 | 11'939'964 | 12'326'307 | 5'926'994 | 386'343 | 1'766'579 | 216'108 | 1'550'471 | 17'094'577 |
| 2023 | 1091 | 10'514'789 | 11'482'047 | 6'959'380 | 967'258 | 1'393'090 | 88'892 | 1'304'198 | 18'396'014 |
| 2024 | 1091 | 12'730'275 | 11'347'014 | 6'149'410 | –1'383'262 | 768'418 | 37'853 | 730'565 | 17'529'161 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|