Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Mauensee

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'098'125 2'261'831 674'548 74'462 27'260 60'023
2008 3'116'665 2'271'637 634'653 74'658 40'910 94'807
2009 3'829'325 2'190'529 1'480'847 108'670 38'055 11'223
2010 2'976'411 2'451'141 355'524 6'593 26'485 136'669
2011 2'933'338 2'218'967 373'697 156'200 43'703 140'771
2012 3'344'105 2'376'004 750'531 45'616 29'990 141'965
2013 3'547'052 2'539'355 823'115 54'901 41'434 88'248
2014 3'544'239 2'569'651 804'956 60'666 36'563 72'403
2015 3'986'760 2'796'191 844'288 74'891 48'888 222'502
2016 5'860'675 3'045'614 2'509'726 87'182 59'864 158'290
2017 4'870'878 3'668'174 731'934 136'996 78'192 255'583
2018 7'038'109 3'790'008 2'798'414 178'567 78'872 192'248
2019 5'407'284 4'072'449 879'908 169'378 65'988 219'560
2020 5'542'035 3'568'056 1'559'336 173'006 56'743 184'895
2021 5'292'179 4'033'183 890'625 119'456 50'040 198'874
2022 5'459'466 4'187'947 924'038 83'722 48'587 215'172
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1091_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print