Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Mauensee

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'098'125 2'936'379 74'462 27'260 60'023
2008 3'116'665 2'906'290 74'658 40'910 94'807
2009 3'829'325 3'671'377 108'670 38'055 11'223
2010 2'976'411 2'806'664 6'593 26'485 136'669
2011 2'933'338 2'592'664 156'200 43'703 140'771
2012 3'344'105 3'126'535 45'616 29'990 141'965
2013 3'547'052 3'362'470 54'901 41'434 88'248
2014 3'544'239 3'374'608 60'666 36'563 72'403
2015 3'986'760 3'640'479 74'891 48'888 222'502
2016 5'860'675 5'555'340 87'182 59'864 158'290
2017 4'870'878 4'400'107 136'996 78'192 255'583
2018 7'038'109 6'588'422 178'567 78'872 192'248
2019 5'407'284 4'952'357 169'378 65'988 219'560
2020 5'542'035 5'127'393 173'006 56'743 184'895
2021 5'292'179 4'923'808 119'456 50'040 198'874
2022 5'459'466 5'142'131 53'576 48'587 215'172
2023 6'525'324 6'202'202 87'343 47'292 188'486
2024 5'572'665 5'285'987 38'428 30'068 218'182
2025 5'930'385 5'655'898 –7'896 53'189 229'193
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1091_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print