| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Mauensee |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 28.4 | 22.2 | 26.1 | 10.4 | 11.0 | – | 2.0 |
| 2011 | 28.4 | 22.5 | 17.3 | 14.3 | 7.0 | 8.6 | 1.9 |
| 2015 | 27.0 | 27.2 | 19.3 | 10.5 | 7.0 | 6.3 | 2.6 |
| 2019 | 26.2 | 23.2 | 16.6 | 11.6 | 13.5 | 7.4 | 1.4 |
| 2023 | 30.0 | 22.7 | 15.0 | 13.7 | 8.2 | 6.8 | 3.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|